MARCA: SACHS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | BLAZER | 4X2 93-> |
| CHEVROLET | S10 | 4X2 93-> |
| CHEVROLET | S10 | 4X4 93-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 15/43 |
| ANCLAJE SUPERIOR | TRABA (MOO) 10/83 |
| MEDIDAS ABIERTO | 645 |
| MEDIDAS CERRADO | 388 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | GRAN TURISMO |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 40163HSP | ||
| FRIC ROT | 59662 | |
| MONROE INT. | 59662MI | |
| FRIC ROT MAX | 59662MX | |
| CORVEN | 62306 | |
| NAKATA | HG36029 | |
| SACHS | ZF316178 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF50763 |
| 1 cuota de $131.413,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.413,00 |
| 2 cuotas de $78.828,09 | Total $157.656,18 | |
| 3 cuotas de $53.901,23 | Total $161.703,70 | |
| 6 cuotas de $29.811,03 | Total $178.866,23 | |
| 9 cuotas de $21.297,66 | Total $191.679,00 | |
| 12 cuotas de $16.715,73 | Total $200.588,80 | |
| 24 cuotas de $13.492,28 | Total $323.814,77 |
| 3 cuotas de $55.995,08 | Total $167.985,24 | |
| 6 cuotas de $30.838,25 | Total $185.029,50 |
| 3 cuotas de $56.577,67 | Total $169.733,03 | |
| 6 cuotas de $31.059,46 | Total $186.356,78 | |
| 9 cuotas de $23.241,11 | Total $209.170,07 | |
| 12 cuotas de $19.034,07 | Total $228.408,94 |
| 18 cuotas de $13.617,30 | Total $245.111,53 |
