MARCA: SACHS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | BLAZER | 4X2 93-> |
| CHEVROLET | S10 | 4X2 93-> |
| CHEVROLET | S10 | 4X4 93-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 15/43 |
| ANCLAJE SUPERIOR | TRABA (MOO) 10/83 |
| MEDIDAS ABIERTO | 645 |
| MEDIDAS CERRADO | 388 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| COFAP | 52306 | |
| FRIC ROT | 84739 | |
| MONROE INT. | 84739MI | |
| FRIC ROT MAX | 84739MX | |
| COFAP | L12412 | |
| SACHS | ZF316177 | |
| ZF5076 |
| 1 cuota de $130.571,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.571,00 |
| 2 cuotas de $78.323,01 | Total $156.646,03 | |
| 3 cuotas de $53.555,87 | Total $160.667,62 | |
| 6 cuotas de $29.620,03 | Total $177.720,19 | |
| 9 cuotas de $21.161,20 | Total $190.450,86 | |
| 12 cuotas de $16.608,63 | Total $199.303,57 | |
| 24 cuotas de $13.405,83 | Total $321.740,00 |
| 3 cuotas de $55.636,30 | Total $166.908,91 | |
| 6 cuotas de $30.640,66 | Total $183.843,97 |
| 3 cuotas de $56.215,16 | Total $168.645,50 | |
| 6 cuotas de $30.860,45 | Total $185.162,74 | |
| 9 cuotas de $23.092,20 | Total $207.829,86 | |
| 12 cuotas de $18.912,12 | Total $226.945,46 |
| 18 cuotas de $13.530,05 | Total $243.541,03 |
