| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| TOYOTA | HILUX | 4X4 97-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE DE GOMA 19/41 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE DE GOMA 19/41 |
| CARRERA | 210 |
| MEDIDAS ABIERTO | 548 |
| MEDIDAS CERRADO | 338 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 40107HOP | ||
| CODIGO SADAR | 40176HSP | |
| COFAP | 52385 | |
| CORVEN | 62416 | |
| CORVEN | 68420 | |
| SACHS | 8062 | |
| FRIC ROT | 83737 | |
| MONROE INT. | 83737MI | |
| FRIC ROT MAX | 83737MX | |
| COFAP | GB48004M | |
| NAKATA | HG30924 | |
| ZF316238 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF8062G |
| 1 cuota de $106.069,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.069,00 |
| 2 cuotas de $63.625,49 | Total $127.250,98 | |
| 3 cuotas de $43.505,96 | Total $130.517,90 | |
| 6 cuotas de $24.061,75 | Total $144.370,52 | |
| 9 cuotas de $17.190,24 | Total $154.712,24 | |
| 12 cuotas de $13.491,97 | Total $161.903,72 | |
| 24 cuotas de $10.890,19 | Total $261.364,62 |
| 3 cuotas de $45.196,00 | Total $135.588,00 | |
| 6 cuotas de $24.890,85 | Total $149.345,15 |
| 3 cuotas de $45.666,24 | Total $136.998,72 | |
| 6 cuotas de $25.069,40 | Total $150.416,45 | |
| 9 cuotas de $18.758,89 | Total $168.830,03 | |
| 12 cuotas de $15.363,21 | Total $184.358,53 |
| 18 cuotas de $10.991,10 | Total $197.839,90 |
