( Abierto: 553MM / Cerrado: 341MM / Carrera: 212MM )
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| KIA | BESTA | 97-> |
| MAZDA | PICKUP | 4X2 97-> |
| NISSAN | PICKUP | 4X4 97-> |
| TOYOTA | HILUX | 4X2 97-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE DE GOMA 16/37 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE DE GOMA 16/37 |
| CARRERA | 212 |
| MEDIDAS ABIERTO | 553 |
| MEDIDAS CERRADO | 341 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10375HOP | ||
| FRIC ROT | 38242 | |
| MONROE INT. | 38242MI | |
| FRIC ROT MAX | 38242MX | |
| CORVEN | 42329 | |
| COFAP | 52170 | |
| NAKATA | AC30767 | |
| COFAP | GB47867 | |
| ZF316246 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF8090G |
| 1 cuota de $98.365,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.365,00 |
| 2 cuotas de $59.004,24 | Total $118.008,49 | |
| 3 cuotas de $40.346,04 | Total $121.038,13 | |
| 6 cuotas de $22.314,10 | Total $133.884,60 | |
| 9 cuotas de $15.941,68 | Total $143.475,19 | |
| 12 cuotas de $12.512,02 | Total $150.144,34 | |
| 24 cuotas de $10.099,21 | Total $242.381,20 |
| 3 cuotas de $41.913,32 | Total $125.739,98 | |
| 6 cuotas de $23.082,98 | Total $138.497,92 |
| 3 cuotas de $42.349,41 | Total $127.048,23 | |
| 6 cuotas de $23.248,56 | Total $139.491,41 | |
| 9 cuotas de $17.396,39 | Total $156.567,57 | |
| 12 cuotas de $14.247,35 | Total $170.968,21 |
| 18 cuotas de $10.192,80 | Total $183.470,40 |
