CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FIAT | FIORINO | EVO 14> |
| FIAT | GRAND SIENA | 11-> |
| FIAT | PALIO | 11-> |
| FIAT | UNO | 11-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 176 |
| MEDIDAS ABIERTO | 550 |
| MEDIDAS CERRADO | 374 |
| SISTEMA | MC PHERSON |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34831G | |
| 60240GOP |
| 1 cuota de $142.454,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.454,00 |
| 2 cuotas de $85.451,03 | Total $170.902,06 | |
| 3 cuotas de $58.429,88 | Total $175.289,65 | |
| 6 cuotas de $32.315,69 | Total $193.894,14 | |
| 9 cuotas de $23.087,04 | Total $207.783,40 | |
| 12 cuotas de $18.120,14 | Total $217.441,79 | |
| 24 cuotas de $14.625,87 | Total $351.020,90 |
| 3 cuotas de $60.699,65 | Total $182.098,95 | |
| 6 cuotas de $33.429,20 | Total $200.575,23 |
| 3 cuotas de $61.331,19 | Total $183.993,59 | |
| 6 cuotas de $33.669,00 | Total $202.014,02 | |
| 9 cuotas de $25.193,78 | Total $226.744,03 | |
| 12 cuotas de $20.633,27 | Total $247.599,30 |
| 18 cuotas de $14.761,40 | Total $265.705,20 |
