MARCA: Sachs
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRA | SEDAN GL/GLS (MODELO NUEVO) 98-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 15/40 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE GOMA Y METAL 12/48 |
| MEDIDAS ABIERTO | 387 |
| MEDIDAS CERRADO | 256 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | ESTANDAR |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10034GOP | ||
| CORVEN | 42225G | |
| FRIC ROT | 83796 | |
| FRIC ROT MAX | 83796MX | |
| COFAP | GBL1085 | |
| NAKATA | HG30873 | |
| TRW | JGT5472S | |
| SACHS | ZF316183 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF5110G |
| 1 cuota de $257.984,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $257.984,00 |
| 2 cuotas de $154.751,70 | Total $309.503,40 | |
| 3 cuotas de $105.816,43 | Total $317.449,31 | |
| 6 cuotas de $58.523,67 | Total $351.142,02 | |
| 9 cuotas de $41.810,60 | Total $376.295,46 | |
| 12 cuotas de $32.815,56 | Total $393.786,78 | |
| 24 cuotas de $26.487,43 | Total $635.698,37 |
| 3 cuotas de $109.926,98 | Total $329.780,95 | |
| 6 cuotas de $60.540,24 | Total $363.241,47 |
| 3 cuotas de $111.070,71 | Total $333.212,13 | |
| 6 cuotas de $60.974,51 | Total $365.847,11 | |
| 9 cuotas de $45.625,90 | Total $410.633,13 | |
| 12 cuotas de $37.366,83 | Total $448.401,99 |
| 18 cuotas de $26.732,87 | Total $481.191,76 |
