| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FIAT | PALIO | <-> |
| FIAT | SIENA | <-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 10/40 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 205 |
| MEDIDAS ABIERTO | 520 |
| MEDIDAS CERRADO | 315 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10011GOP | ||
| FRIC ROT ANTERIOR | 30013MI | |
| CORVEN | 42298G | |
| COFAP | 44210 | |
| FRIC ROT | 83741 | |
| MONROE INT. | 83741MI | |
| FRIC ROT MAX | 83741MX | |
| COFAP | GBL1119 | |
| NAKATA | HG31039 | |
| TRW | JGT5492S | |
| SACHS ANTERIOR | ZF2330G |
| 1 cuota de $117.481,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.481,00 |
| 2 cuotas de $70.470,98 | Total $140.941,96 | |
| 3 cuotas de $48.186,79 | Total $144.560,37 | |
| 6 cuotas de $26.650,56 | Total $159.903,39 | |
| 9 cuotas de $19.039,75 | Total $171.357,79 | |
| 12 cuotas de $14.943,58 | Total $179.323,00 | |
| 24 cuotas de $12.061,87 | Total $289.484,93 |
| 3 cuotas de $50.058,65 | Total $150.175,96 | |
| 6 cuotas de $27.568,87 | Total $165.413,25 |
| 3 cuotas de $50.579,48 | Total $151.738,46 | |
| 6 cuotas de $27.766,63 | Total $166.599,81 | |
| 9 cuotas de $20.777,16 | Total $186.994,51 | |
| 12 cuotas de $17.016,14 | Total $204.193,73 |
| 18 cuotas de $12.173,64 | Total $219.125,56 |
