MARCA: SACHS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | BLAZER | 4X2 93-> |
| CHEVROLET | S10 | 4X2 93-> |
| CHEVROLET | S10 | 4X4 93-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 15/43 |
| ANCLAJE SUPERIOR | TRABA (MOO) 10/83 |
| MEDIDAS ABIERTO | 645 |
| MEDIDAS CERRADO | 388 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | GRAN TURISMO |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 40163HSP | ||
| FRIC ROT | 59662 | |
| MONROE INT. | 59662MI | |
| FRIC ROT MAX | 59662MX | |
| CORVEN | 62306 | |
| NAKATA | HG36029 | |
| SACHS | ZF316178 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF50763 |
| 1 cuota de $262.826,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $262.826,00 |
| 2 cuotas de $157.656,17 | Total $315.312,35 | |
| 3 cuotas de $107.802,46 | Total $323.407,39 | |
| 6 cuotas de $59.622,07 | Total $357.732,47 | |
| 9 cuotas de $42.595,33 | Total $383.358,00 | |
| 12 cuotas de $33.431,46 | Total $401.177,61 | |
| 24 cuotas de $26.984,56 | Total $647.629,55 |
| 3 cuotas de $111.990,16 | Total $335.970,48 | |
| 6 cuotas de $61.676,50 | Total $370.059,01 |
| 3 cuotas de $113.155,35 | Total $339.466,06 | |
| 6 cuotas de $62.118,92 | Total $372.713,55 | |
| 9 cuotas de $46.482,23 | Total $418.340,14 | |
| 12 cuotas de $38.068,15 | Total $456.817,87 |
| 18 cuotas de $27.234,61 | Total $490.223,06 |
