CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FIAT | FIORINO | EVO 14> |
| FIAT | GRAND SIENA | 11-> |
| FIAT | PALIO | 11-> |
| FIAT | UNO | 11-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 176 |
| MEDIDAS ABIERTO | 550 |
| MEDIDAS CERRADO | 374 |
| SISTEMA | MC PHERSON |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34831G | |
| 60240GOP |
| 1 cuota de $284.908,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $284.908,00 |
| 2 cuotas de $170.902,06 | Total $341.804,13 | |
| 3 cuotas de $116.859,76 | Total $350.579,29 | |
| 6 cuotas de $64.631,38 | Total $387.788,28 | |
| 9 cuotas de $46.174,09 | Total $415.566,81 | |
| 12 cuotas de $36.240,29 | Total $434.883,57 | |
| 24 cuotas de $29.251,74 | Total $702.041,80 |
| 3 cuotas de $121.399,30 | Total $364.197,90 | |
| 6 cuotas de $66.858,41 | Total $401.150,46 |
| 3 cuotas de $122.662,39 | Total $367.987,17 | |
| 6 cuotas de $67.338,00 | Total $404.028,03 | |
| 9 cuotas de $50.387,56 | Total $453.488,06 | |
| 12 cuotas de $41.266,54 | Total $495.198,59 |
| 18 cuotas de $29.522,80 | Total $531.410,40 |
