| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| PEUGEOT | 405 | GR-SR-SRI (INCLUIDO BREAK)/MI 16V <-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 16/45 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE GOMA Y METAL 16/45 |
| CARRERA | 110 |
| MEDIDAS ABIERTO | 384 |
| MEDIDAS CERRADO | 274 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10169HOP | ||
| FRIC ROT | 38025 | |
| MONROE INT. | 38025MI | |
| FRIC ROT MAX | 38025MX | |
| FRIC ROT ANTERIOR | 38235MI | |
| CORVEN | 42194G | |
| COFAP | GB47826 | |
| NAKATA | HG77037 | |
| SACHS | ZF316206 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF7020G |
| 1 cuota de $203.235,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.235,00 |
| 2 cuotas de $121.910,51 | Total $243.821,03 | |
| 3 cuotas de $83.360,22 | Total $250.080,67 | |
| 6 cuotas de $46.103,86 | Total $276.623,16 | |
| 9 cuotas de $32.937,61 | Total $296.438,57 | |
| 12 cuotas de $25.851,49 | Total $310.217,90 | |
| 24 cuotas de $20.866,30 | Total $500.791,36 |
| 3 cuotas de $86.598,43 | Total $259.795,30 | |
| 6 cuotas de $47.692,48 | Total $286.154,88 |
| 3 cuotas de $87.499,44 | Total $262.498,33 | |
| 6 cuotas de $48.034,59 | Total $288.207,55 | |
| 9 cuotas de $35.943,23 | Total $323.489,15 | |
| 12 cuotas de $29.436,89 | Total $353.242,75 |
| 18 cuotas de $21.059,66 | Total $379.073,92 |
