| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| RENAULT | CLIO | 1.6RL/RT/DIESEL (TODOS) ->12/99 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 12/35 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE GOMA Y METAL 12/45 |
| CARRERA | 61 |
| MEDIDAS ABIERTO | 342 |
| MEDIDAS CERRADO | 281 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10002GOP | ||
| FRIC ROT | 38039 | |
| MONROE INT. | 38039MI | |
| FRIC ROT MAX | 38039MX | |
| FRIC ROT ANTERIOR | 38244MI | |
| CORVEN | 42270G | |
| COFAP | BL1092 | |
| NAKATA | HG77025 | |
| SACHS | ZF316136 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF4070G |
| 1 cuota de $186.447,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.447,00 |
| 2 cuotas de $111.840,23 | Total $223.680,47 | |
| 3 cuotas de $76.474,34 | Total $229.423,03 | |
| 6 cuotas de $42.295,50 | Total $253.773,01 | |
| 9 cuotas de $30.216,84 | Total $271.951,59 | |
| 12 cuotas de $23.716,05 | Total $284.592,70 | |
| 24 cuotas de $19.142,66 | Total $459.424,05 |
| 3 cuotas de $79.445,06 | Total $238.335,20 | |
| 6 cuotas de $43.752,89 | Total $262.517,38 |
| 3 cuotas de $80.271,65 | Total $240.814,95 | |
| 6 cuotas de $44.066,74 | Total $264.400,49 | |
| 9 cuotas de $32.974,18 | Total $296.767,69 | |
| 12 cuotas de $27.005,29 | Total $324.063,53 |
| 18 cuotas de $19.320,05 | Total $347.760,94 |
