| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | ECOSPORT | 03-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 12/46 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 266 |
| MEDIDAS ABIERTO | 728 |
| MEDIDAS CERRADO | 463 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| SADAR | 10316GOP | |
| CORVEN | 42386G | |
| FRIC ROT | 83784 | |
| MONROE INT. | 83784MI | |
| FRIC ROT MAX | 83784MX | |
| SACHS | E3012G | |
| COFAP | GB27472 | |
| NAKATA | HG31103 | |
| TRW | JGT5488S | |
| SACHS ANTERIOR | ZF3012G | |
| ZF316279 |
| 1 cuota de $221.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $221.290,00 |
| 2 cuotas de $132.740,80 | Total $265.481,61 | |
| 3 cuotas de $90.765,78 | Total $272.297,35 | |
| 6 cuotas de $50.199,63 | Total $301.197,82 | |
| 9 cuotas de $35.863,73 | Total $322.773,59 | |
| 12 cuotas de $28.148,08 | Total $337.777,06 | |
| 24 cuotas de $22.720,02 | Total $545.280,69 |
| 3 cuotas de $94.291,67 | Total $282.875,01 | |
| 6 cuotas de $51.929,38 | Total $311.576,32 |
| 3 cuotas de $95.272,72 | Total $285.818,16 | |
| 6 cuotas de $52.301,89 | Total $313.811,35 | |
| 9 cuotas de $39.136,36 | Total $352.227,29 | |
| 12 cuotas de $32.052,01 | Total $384.624,15 |
| 18 cuotas de $22.930,56 | Total $412.750,11 |
