| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | ESCORT | 1.6 (INCL. XR3 1.8 CABRIO)/1.8 XR3 COUPE ->96 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET (ANCLAJE) |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 198 |
| MEDIDAS ABIERTO | 561 |
| MEDIDAS CERRADO | 363 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34048 | |
| FRIC ROT | 44421 | |
| MONROE INT. | 44421MI | |
| FRIC ROT MAX | 44421MX | |
| 60012HOP | ||
| COFAP | GP27259 | |
| NAKATA | SE30852 | |
| SACHS | ZF316107 | |
| ZF3304 |
| 1 cuota de $223.237,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.237,00 |
| 2 cuotas de $133.908,71 | Total $267.817,43 | |
| 3 cuotas de $91.564,37 | Total $274.693,13 | |
| 6 cuotas de $50.641,31 | Total $303.847,88 | |
| 9 cuotas de $36.179,27 | Total $325.613,49 | |
| 12 cuotas de $28.395,74 | Total $340.748,96 | |
| 24 cuotas de $22.919,92 | Total $550.078,29 |
| 3 cuotas de $95.121,28 | Total $285.363,86 | |
| 6 cuotas de $52.386,28 | Total $314.317,70 |
| 3 cuotas de $96.110,97 | Total $288.332,91 | |
| 6 cuotas de $52.762,06 | Total $316.572,39 | |
| 9 cuotas de $39.480,70 | Total $355.326,33 | |
| 12 cuotas de $32.334,01 | Total $388.008,23 |
| 18 cuotas de $23.132,31 | Total $416.381,65 |
