| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | ESCORT | 1.8 ZETEC Y DIESEL / COUPE / CABRIO / RURAL 97-99 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRIDA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 159 |
| MEDIDAS ABIERTO | 492 |
| MEDIDAS CERRADO | 333 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34322G | |
| FRIC ROT ANTERIOR | 38266MI | |
| 60025GOP | ||
| FRIC ROT | 94137 | |
| MONROE INT. | 94137MI | |
| FRIC ROT MAX | 94137MX | |
| COFAP | GP30097 | |
| NAKATA | HG30795 | |
| SACHS | ZF316112 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF3321 | |
| ZF3321G |
| 1 cuota de $327.935,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $327.935,00 |
| 2 cuotas de $196.711,81 | Total $393.423,62 | |
| 3 cuotas de $134.508,00 | Total $403.524,02 | |
| 6 cuotas de $74.392,05 | Total $446.352,33 | |
| 9 cuotas de $53.147,33 | Total $478.325,99 | |
| 12 cuotas de $41.713,33 | Total $500.559,98 | |
| 24 cuotas de $33.669,35 | Total $808.064,63 |
| 3 cuotas de $139.733,10 | Total $419.199,31 | |
| 6 cuotas de $76.955,41 | Total $461.732,48 |
| 3 cuotas de $141.186,95 | Total $423.560,85 | |
| 6 cuotas de $77.507,43 | Total $465.044,62 | |
| 9 cuotas de $57.997,12 | Total $521.974,14 | |
| 12 cuotas de $47.498,65 | Total $569.983,82 |
| 18 cuotas de $33.981,35 | Total $611.664,36 |
