| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | F100 | 4/92-> |
| FORD | F1000 | 4/92-> |
| FORD | F150 | 4/92-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 14/66 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 201 |
| MEDIDAS ABIERTO | 510 |
| MEDIDAS CERRADO | 309 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | GRAN TURISMO |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| FRIC ROT ANTERIOR | 38259MI | |
| 40157HSP | ||
| FRIC ROT | 59629 | |
| MONROE INT. | 59629MI | |
| FRIC ROT MAX | 59629MX | |
| CORVEN | 62063 | |
| NAKATA | HG36035 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF30623 |
| 1 cuota de $252.579,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $252.579,00 |
| 2 cuotas de $151.509,51 | Total $303.019,03 | |
| 3 cuotas de $103.599,48 | Total $310.798,46 | |
| 6 cuotas de $57.297,54 | Total $343.785,28 | |
| 9 cuotas de $40.934,63 | Total $368.411,73 | |
| 12 cuotas de $32.128,04 | Total $385.536,59 | |
| 24 cuotas de $25.932,49 | Total $622.379,91 |
| 3 cuotas de $107.623,91 | Total $322.871,74 | |
| 6 cuotas de $59.271,87 | Total $355.631,23 |
| 3 cuotas de $108.743,68 | Total $326.231,04 | |
| 6 cuotas de $59.697,04 | Total $358.182,28 | |
| 9 cuotas de $44.669,99 | Total $402.029,99 | |
| 12 cuotas de $36.583,96 | Total $439.007,56 |
| 18 cuotas de $26.172,79 | Total $471.110,35 |
