MARCA: SACHS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| RENAULT | LAGUNA | 95-> |
| RENAULT | NEVADA | 95-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET (ANCLAJE) |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 178 |
| MEDIDAS ABIERTO | 505 |
| MEDIDAS CERRADO | 327 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34223G | |
| 60119GOP | ||
| CODIGO SADAR | 60120GOP | |
| FRIC ROT MAX | E4495 | |
| COFAP | GP27302 | |
| NAKATA | HG78450 | |
| FRIC ROT ANTERIOR | S4495 | |
| SACHS | ZF316159 | |
| ZF4365G |
| 1 cuota de $561.608,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $561.608,00 |
| 2 cuotas de $336.880,56 | Total $673.761,12 | |
| 3 cuotas de $230.352,88 | Total $691.058,64 | |
| 6 cuotas de $127.400,77 | Total $764.404,65 | |
| 9 cuotas de $91.017,93 | Total $819.161,43 | |
| 12 cuotas de $71.436,53 | Total $857.238,45 | |
| 24 cuotas de $57.660,76 | Total $1.383.858,27 |
| 3 cuotas de $239.301,17 | Total $717.903,51 | |
| 6 cuotas de $131.790,67 | Total $790.744,06 |
| 3 cuotas de $241.790,96 | Total $725.372,89 | |
| 6 cuotas de $132.736,05 | Total $796.416,30 | |
| 9 cuotas de $99.323,49 | Total $893.911,45 | |
| 12 cuotas de $81.344,23 | Total $976.130,86 |
| 18 cuotas de $58.195,06 | Total $1.047.511,24 |
