MARCA: SACHS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | C20 | PICK UP 90-> |
| CHEVROLET | D20 | PICK UP 90-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE DE GOMA METAL 15/43 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE GOMA METAL 15/43 |
| MEDIDAS ABIERTO | 371 |
| MEDIDAS CERRADO | 250 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | GRAN TURISMO |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| FRIC ROT ANTERIOR | 35014MI | |
| FRIC ROT | 59634 | |
| MONROE INT. | 59634MI | |
| FRIC ROT MAX | 59634MX | |
| CORVEN | 62105 | |
| NAKATA | AC35481 | |
| COFAP | L12047 | |
| SACHS | ZF316172 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF50513 |
| 1 cuota de $256.794,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $256.794,00 |
| 2 cuotas de $154.037,88 | Total $308.075,76 | |
| 3 cuotas de $105.328,34 | Total $315.985,02 | |
| 6 cuotas de $58.253,71 | Total $349.522,31 | |
| 9 cuotas de $41.617,74 | Total $374.559,73 | |
| 12 cuotas de $32.664,19 | Total $391.970,36 | |
| 24 cuotas de $26.365,25 | Total $632.766,10 |
| 3 cuotas de $109.419,92 | Total $328.259,77 | |
| 6 cuotas de $60.260,99 | Total $361.565,95 |
| 3 cuotas de $110.558,37 | Total $331.675,13 | |
| 6 cuotas de $60.693,26 | Total $364.159,57 | |
| 9 cuotas de $45.415,44 | Total $408.739,01 | |
| 12 cuotas de $37.194,47 | Total $446.333,65 |
| 18 cuotas de $26.609,56 | Total $478.972,17 |
