| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | C20 | PICK UP 90-> |
| CHEVROLET | D20 | PICK UP 90-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 15/43 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE GOMA Y METAL 15/43 |
| MEDIDAS ABIERTO | 532 |
| MEDIDAS CERRADO | 330 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | GRAN TURISMO |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| FRIC ROT ANTERIOR | 35015MI | |
| SACHS ANTERIOR | 50523 | |
| FRIC ROT | 59635 | |
| MONROE INT. | 59635MI | |
| FRIC ROT MAX | 59635MX | |
| CORVEN | 62106 | |
| NAKATA | AC35482 | |
| COFAP | L12048 | |
| SACHS | ZF316173 | |
| SACHS | ZF50783 |
| 1 cuota de $257.193,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $257.193,00 |
| 2 cuotas de $154.277,22 | Total $308.554,44 | |
| 3 cuotas de $105.491,99 | Total $316.475,99 | |
| 6 cuotas de $58.344,23 | Total $350.065,39 | |
| 9 cuotas de $41.682,41 | Total $375.141,71 | |
| 12 cuotas de $32.714,95 | Total $392.579,40 | |
| 24 cuotas de $26.406,21 | Total $633.749,27 |
| 3 cuotas de $109.589,93 | Total $328.769,81 | |
| 6 cuotas de $60.354,62 | Total $362.127,74 |
| 3 cuotas de $110.730,16 | Total $332.190,48 | |
| 6 cuotas de $60.787,56 | Total $364.725,39 | |
| 9 cuotas de $45.486,01 | Total $409.374,10 | |
| 12 cuotas de $37.252,26 | Total $447.027,15 |
| 18 cuotas de $26.650,91 | Total $479.716,38 |
