| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| RENAULT | R4 | L-F-S 70-> |
| RENAULT | R6 | 70-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE DE GOMA METAL 10/32 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 113 |
| MEDIDAS ABIERTO | 338 |
| MEDIDAS CERRADO | 225 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | ESTANDAR |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10019HOP | ||
| CORVEN | 42116 | |
| FRIC ROT | 42255 | |
| MONROE INT. | 42255MI | |
| FRIC ROT MAX | 42255MX | |
| NAKATA | AP25422 | |
| COFAP | B47238 | |
| ZF4017 | ZF316124 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF4017 |
| 1 cuota de $180.453,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.453,00 |
| 2 cuotas de $108.244,73 | Total $216.489,46 | |
| 3 cuotas de $74.015,80 | Total $222.047,42 | |
| 6 cuotas de $40.935,76 | Total $245.614,58 | |
| 9 cuotas de $29.245,41 | Total $263.208,75 | |
| 12 cuotas de $22.953,62 | Total $275.443,46 | |
| 24 cuotas de $18.527,26 | Total $444.654,24 |
| 3 cuotas de $76.891,02 | Total $230.673,07 | |
| 6 cuotas de $42.346,30 | Total $254.077,82 |
| 3 cuotas de $77.691,03 | Total $233.073,09 | |
| 6 cuotas de $42.650,06 | Total $255.900,40 | |
| 9 cuotas de $31.914,11 | Total $287.227,04 | |
| 12 cuotas de $26.137,11 | Total $313.645,36 |
| 18 cuotas de $18.698,94 | Total $336.580,94 |
