| FORD | GALAXY | 2.0 | AP | 2.0 L | DELANTERA | 1993 | 1996 |
| FORD | GALAXY | 2.0 | UR | 2.0 L | DELANTERA | 1991 | 1994 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 MI | EA111 | 1.0 L | DELANTERA | 1999 | 2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.4 8V MI | CNBA | 1.4 L | DELANTERA | 2011 | 2022 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 CFI | AP | 1.6 L | DELANTERA | 1991 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 MI | EA827 | 1.6 L | DELANTERA | 1996 | 2011 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 CFI | AP | 1.8 L | DELANTERA | 1995 | 1997 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 GL | AP | 1.8 L | DELANTERA | 1993 | 1995 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 MI | EA827 | 1.8 L | DELANTERA | 1995 | 1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.9 D | EA086 | 1.9 L | DELANTERA | 1998 | 1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.9 SD | EA086 | 1.9 L | DELANTERA | 1998 | 2009 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 | AP | 2.0 L | DELANTERA | 1991 | 1994 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 2.0 | EA827 | 2.0 L | DELANTERA | 1995 | 1999 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.8 MI | EA827 | 1.8 L | DELANTERA | 1998 | 2001 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.8 MI | ADZ | 1.8 L | DELANTERA | 1997 | 2000 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC | 1.9 TDI | AGR | 1.9 L | DELANTERA | 1998 | 2000 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1.8 | UDB ; UDJ | 1.8 L | DELANTERA | 1993 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1.8 | UD | 1.8 L | DELANTERA | 1986 | 1994 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 | EA827 | 2.0 L | DELANTERA | 1992 | 1996 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 MI | EA827 | 1.6 L | DELANTERA | 1996 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.9 D | EA086 | 1.9 L | DELANTERA | 2003 | 2010 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.9 SD | EA086 | 1.9 L | DELANTERA | 1998 | 2001 |
| 1 cuota de $61.132,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.132,00 |
| 2 cuotas de $36.670,03 | Total $73.340,06 | |
| 3 cuotas de $25.074,31 | Total $75.222,93 | |
| 6 cuotas de $13.867,79 | Total $83.206,77 | |
| 9 cuotas de $9.907,46 | Total $89.167,14 | |
| 12 cuotas de $7.775,99 | Total $93.311,88 | |
| 24 cuotas de $6.276,47 | Total $150.635,36 |
| 3 cuotas de $26.048,34 | Total $78.145,04 | |
| 6 cuotas de $14.345,64 | Total $86.073,86 |
| 3 cuotas de $26.319,36 | Total $78.958,09 | |
| 6 cuotas de $14.448,54 | Total $86.691,29 | |
| 9 cuotas de $10.811,53 | Total $97.303,80 | |
| 12 cuotas de $8.854,46 | Total $106.253,53 |
| 18 cuotas de $6.334,63 | Total $114.023,41 |
