| CITROEN | BERLINGO | 1.6 16V VTI | EC5 | 1.6 L | DELANTERA | 2017 | 2022 |
| CITROEN | C3 | 1.5I | TU4 | 1.5 L | DELANTERA | 2013 | 2022 |
| CITROEN | C3 | 1.6 16V | TU5 | 1.6 L | DELANTERA | 2008 | 2013 |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI | EC5 | 1.6 L | DELANTERA | 2013 | 2022 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 VTI AT | EC5 | 1.6 L | DELANTERA | 2017 | 2022 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 VTI MT | EC5 | 1.6 L | DELANTERA | 2018 | 2022 |
| CITROEN | C4 | 1.6 16V | TU5 | 1.6 L | DELANTERA | 2007 | 2014 |
| CITROEN | C4 | 1.6 16V VTI AT | EC5 | 1.6 L | DELANTERA | 2018 | 2022 |
| CITROEN | C4 | 1.6 16V VTI MT | EC5 | 1.6 L | DELANTERA | 2018 | 2022 |
| CITROEN | C4 | 1.6 HDI | DV6 | 1.6 L | DELANTERA | 2010 | 2017 |
| CITROEN | C4 | 1.6 HDI MT | DV6 | 1.6 L | DELANTERA | 2014 | 2022 |
| CITROEN | C4 | 1.6 THP 165CV AT | EP6 | 1.6 L | DELANTERA | 2018 | 2022 |
| CITROEN | C4 | 2.0 16V | EW10 | 2.0 L | DELANTERA | 2007 | 2022 |
| CITROEN | C4 | 2.0 HDI | DW10 | 2.0 L | DELANTERA | 2007 | 2010 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | 1.6 HDI | DV6 | 1.6 L | DELANTERA | 2017 | 2022 |
| CITROEN | C5 | 2.0 16V | EW10 | 2.0 L | DELANTERA | 2002 | 2005 |
| CITROEN | C5 | 2.0 HDI | DW10 | 2.0 L | DELANTERA | 2002 | 2005 |
| CITROEN | C5 | 2.0I 16V | EW10 | 2.0 L | DELANTERA | 2005 | 2007 |
| CITROEN | DS3 | 1.6 THP 156CV | EP6 | 1.6 L | DELANTERA | 2010 | 2016 |
| CITROEN | GRAND PICASSO | 1.6 HDI | DV6 | 1.6 L | DELANTERA | 2008 | 2022 |
| DS | DS3 | 1.6 THP 156CV | EP6 | 1.6 L | DELANTERA | 2016 | 2017 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 THP 165CV | EP6 | 1.6 L | DELANTERA | 2016 | 2022 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 THP 165CV TIPTRONIC | EP6 | 1.6 L | DELANTERA | 2016 | 2022 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTI | EC5 | 1.6 L | DELANTERA | 2016 | 2022 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTI TIPTRONIC | EC5 | 1.6 L | DELANTERA | 2016 | 2022 |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 GTI 180 CV | EW10 | 2.0 L | DELANTERA | 2003 | 2006 |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 RC | EW10 | 2.0 L | DELANTERA | 2005 | 2006 |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 | 5EW | 1.6 L | DELANTERA | 2008 | 2012 |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 THP 150CV | EP6 | 1.6 L | DELANTERA | 2008 | 2012 |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 THP 156CV | EP6 | 1.6 L | DELANTERA | 2010 | 2015 |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 THP 175CV | EP6 | 1.6 L | DELANTERA | 2009 | 2012 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 THP 156CV | EP6 | 1.6 L | DELANTERA | 2013 | 2016 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 THP 163CV | EP6 | 1.6 L | DELANTERA | 2016 | 2022 |
| PEUGEOT | 208 P21 | 1.2T TIPTRONIC 130CV | PURETECH | 1.2 L | DELANTERA | 2020 | 2022 |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDI | DV6 | 1.6 L | DELANTERA | 2010 | 2010 |
| PEUGEOT | 307 | 1.6 HDI | DV6 | 1.6 L | DELANTERA | 2005 | 2009 |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 | EW10 | 2.0 L | DELANTERA | 2001 | 2007 |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 138CV | EW10 | 2.0 L | DELANTERA | 2005 | 2009 |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 143CV | EW10 | 2.0 L | DELANTERA | 2005 | 2012 |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 HDI | DW10 | 2.0 L | DELANTERA | 2001 | 2007 |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 HDI 110CV | DW10 | 2.0 L | DELANTERA | 2006 | 2012 |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 HDI 90CV | DW10 | 2.0 L | DELANTERA | 2006 | 2010 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 HDI | DV6 | 1.6 L | DELANTERA | 2011 | 2022 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 VTI | EC5 | 1.6 L | DELANTERA | 2011 | 2022 |
| PEUGEOT | 308 | 2.0 16V | EW10 | 2.0 L | DELANTERA | 2011 | 2022 |
| PEUGEOT | 408 | 1.6 HDI | DV6 | 1.6 L | DELANTERA | 2011 | 2015 |
| PEUGEOT | 408 | 1.6 VTI | EC5 | 1.6 L | DELANTERA | 2015 | 2022 |
| PEUGEOT | 408 | 2.0 16V | EW10 | 2.0 L | DELANTERA | 2010 | 2022 |
| 1 cuota de $137.158,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.158,00 |
| 2 cuotas de $82.274,22 | Total $164.548,45 | |
| 3 cuotas de $56.257,64 | Total $168.772,92 | |
| 6 cuotas de $31.114,29 | Total $186.685,75 | |
| 9 cuotas de $22.228,74 | Total $200.058,66 | |
| 12 cuotas de $17.446,49 | Total $209.357,97 | |
| 24 cuotas de $14.082,12 | Total $337.971,03 |
| 3 cuotas de $58.443,02 | Total $175.329,07 | |
| 6 cuotas de $32.186,41 | Total $193.118,46 |
| 3 cuotas de $59.051,09 | Total $177.153,27 | |
| 6 cuotas de $32.417,29 | Total $194.503,76 | |
| 9 cuotas de $24.257,15 | Total $218.314,39 | |
| 12 cuotas de $19.866,19 | Total $238.394,32 |
| 18 cuotas de $14.212,61 | Total $255.827,10 |
