| RENAULT | CLIO | 1.6 16V | K4M | 1.6 L | DELANTERA | 1999 | 2008 |
| RENAULT | CLIO | 2.0 150CV | F7R | 2.0 L | DELANTERA | 1994 | 1996 |
| RENAULT | KANGOO | 1.6 16V | K4M | 1.6 L | 2003 | 2023 | |
| RENAULT | KANGOO | 1.6 8V | K7M | 1.6 L | 1999 | 2007 | |
| RENAULT | KANGOO | 1.6 SCE 114 | HR16 | 1.6 L | 2018 | 2023 | |
| RENAULT | LOGAN | 1.5 DCI | K9K | 1.5 L | DELANTERA | 2007 | 2011 |
| RENAULT | LOGAN | 1.6 16V | K4M | 1.6 L | DELANTERA | 2007 | 2010 |
| RENAULT | MEGANE | 1.6 16V | K4M | 1.6 L | DELANTERA | 1999 | 2009 |
| RENAULT | MEGANE | 1.6 8V | K7M | 1.6 L | DELANTERA | 1998 | 1999 |
| RENAULT | MEGANE | 1.9 DTI | F9Q | 1.9 L | DELANTERA | 1999 | 2009 |
| RENAULT | MEGANE | 1.9 TD | F8Q | 1.9 L | DELANTERA | 1998 | 1999 |
| RENAULT | MEGANE | 2.0 | F3R | 2.0 L | DELANTERA | 1997 | 1999 |
| RENAULT | MEGANE | 2.0 150CV | F7R | 2.0 L | DELANTERA | 1997 | 2000 |
| RENAULT | R19 | 1.6 | C2L | 1.6 L | DELANTERA | 1994 | 2001 |
| RENAULT | R19 | 1.7 | F3N | 1.7 L | DELANTERA | 1989 | 1998 |
| RENAULT | R19 | 1.8 | F3P | 1.8 L | DELANTERA | 1993 | 1998 |
| RENAULT | R19 | 1.8 16V | F7P | 1.8 L | DELANTERA | 1989 | 1997 |
| RENAULT | R19 | 1.9D | F8Q | 1.9 L | DELANTERA | 1991 | 1996 |
| RENAULT | SANDERO | 1.6 8V | K7M | 1.6 L | 2009 | 2015 | |
| RENAULT | SYMBOL | 1.5 DCI | K9K | 1.5 L | DELANTERA | 2009 | 2013 |
| RENAULT | SYMBOL | 1.6 16V | K4M | 1.6 L | DELANTERA | 2009 | 2014 |
| 1 cuota de $74.891,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.891,00 |
| 2 cuotas de $44.923,36 | Total $89.846,73 | |
| 3 cuotas de $30.717,79 | Total $92.153,38 | |
| 6 cuotas de $16.989,02 | Total $101.934,14 | |
| 9 cuotas de $12.137,33 | Total $109.236,01 | |
| 12 cuotas de $9.526,13 | Total $114.313,62 | |
| 24 cuotas de $7.689,12 | Total $184.538,91 |
| 3 cuotas de $31.911,05 | Total $95.733,17 | |
| 6 cuotas de $17.574,42 | Total $105.446,53 |
| 3 cuotas de $32.243,07 | Total $96.729,22 | |
| 6 cuotas de $17.700,48 | Total $106.202,93 | |
| 9 cuotas de $13.244,88 | Total $119.204,00 | |
| 12 cuotas de $10.847,33 | Total $130.168,05 |
| 18 cuotas de $7.760,37 | Total $139.686,69 |
