| CITROEN | BERLINGO | 1.4I | TU3 | 1.4 L | DELANTERA | 2011 | 2022 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 16V | TU5 | 1.6 L | DELANTERA | 2010 | 2022 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDI | DV6 | 1.6 L | DELANTERA | 2010 | 2022 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDI 110CV | DV6 | 1.6 L | DELANTERA | 2011 | 2014 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDI 92CV | DV6 | 1.6 L | DELANTERA | 2013 | 2022 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.9D | XUD | 1.9 L | DELANTERA | 1998 | 2010 |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 16V | EC5 | 1.6 L | DELANTERA | 2016 | 2017 |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 16V AT | EC5 | 1.6 L | DELANTERA | 2017 | 2022 |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 16V MT | EC5 | 1.6 L | DELANTERA | 2017 | 2022 |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 HDI 92CV | DV6 | 1.6 L | DELANTERA | 2017 | 2022 |
| CITROEN | C3 | 1.6 16V | TU5 | 1.6 L | DELANTERA | 2005 | 2012 |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI | EC5 | 1.6 L | DELANTERA | 2012 | 2022 |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI AT | EC5 | 1.6 L | DELANTERA | 2017 | 2022 |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI MT | EC5 | 1.6 L | DELANTERA | 2018 | 2022 |
| CITROEN | C3 | 1.6 VTI MT URBAN TRIAL | EC5 | 1.6 L | DELANTERA | 2019 | 2022 |
| CITROEN | C4 | 1.2 16V AT | PURETECH | 1.2 L | DELANTERA | 2017 | 2022 |
| CITROEN | DS3 | 1.6 VTI 120CV | EP6 | 1.6 L | DELANTERA | 2013 | 2016 |
| CITROEN | XSARA | 1.9D | DW8 | 1.9 L | DELANTERA | 2000 | 2005 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 16V | TU5 | 1.6 L | DELANTERA | 2005 | 2012 |
| DS | DS3 | 1.2 16V 155CV AT | PURETECH | 1.2 L | DELANTERA | 2020 | 2022 |
| DS | DS3 | 1.2 16V AT | PURETECH | 1.2 L | DELANTERA | 2017 | 2022 |
| DS | DS3 | 1.6 VTI 120CV | EC5 | 1.6 L | DELANTERA | 2017 | 2022 |
| DS | DS3 | 1.6 VTI 120CV | EP5 | 1.6 L | DELANTERA | 2016 | 2017 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 16V | TU5 | 1.6 L | DELANTERA | 2002 | 2009 |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 16V | EW10 | 2.0 L | DELANTERA | 2001 | 2009 |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 GTI | EW10 | 2.0 L | DELANTERA | 2003 | 2006 |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 HDI | DW10 | 2.0 L | DELANTERA | 2000 | 2009 |
| PEUGEOT | 207 | 1.4 HDI | DV4T | 1.4 L | DELANTERA | 2011 | 2017 |
| PEUGEOT | 207 | 1.6 16V | TU5 | 1.6 L | DELANTERA | 2008 | 2013 |
| PEUGEOT | 207 | 2.0 HDI | DW10 | 2.0 L | DELANTERA | 2008 | 2011 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 HDI 92CV | DV6 | 1.6 L | DELANTERA | 2017 | 2022 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 VTI | EC5 | 1.6 L | DELANTERA | 2013 | 2022 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 VTI TIPTRONIC | EC5 | 1.6 L | DELANTERA | 2016 | 2022 |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 HDI 92CV | DV6 | 1.6 L | DELANTERA | 2017 | 2022 |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 VTI | EC5 | 1.6 L | DELANTERA | 2017 | 2022 |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 VTI TIPTRONIC | EC5 | 1.6 L | DELANTERA | 2017 | 2022 |
| PEUGEOT | 307 | 1.6 110CV | TU5 | 1.6 L | DELANTERA | 2001 | 2012 |
| PEUGEOT | HOGGAR | 1.6 16V | TU5 | 1.6 L | DELANTERA | 2011 | 2016 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.4I | TU3 | 1.4 L | DELANTERA | 2002 | 2022 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 16V | TU5 | 1.6 L | DELANTERA | 2010 | 2022 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDI | DV6 | 1.6 L | DELANTERA | 2010 | 2022 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDI 92CV | DV6 | 1.6 L | DELANTERA | 2011 | 2022 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 VTI | EC5 | 1.6 L | DELANTERA | 2019 | 2022 |
| 1 cuota de $77.897,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.897,00 |
| 2 cuotas de $46.726,51 | Total $93.453,03 | |
| 3 cuotas de $31.950,75 | Total $95.852,26 | |
| 6 cuotas de $17.670,93 | Total $106.025,61 | |
| 9 cuotas de $12.624,50 | Total $113.620,56 | |
| 12 cuotas de $9.908,49 | Total $118.901,98 | |
| 24 cuotas de $7.997,75 | Total $191.946,00 |
| 3 cuotas de $33.191,91 | Total $99.575,74 | |
| 6 cuotas de $18.279,83 | Total $109.678,98 |
| 3 cuotas de $33.537,25 | Total $100.611,77 | |
| 6 cuotas de $18.410,95 | Total $110.465,74 | |
| 9 cuotas de $13.776,51 | Total $123.988,65 | |
| 12 cuotas de $11.282,73 | Total $135.392,78 |
| 18 cuotas de $8.071,86 | Total $145.293,48 |
