| ALFA ROMEO | 145 | 1.7 8V BOXER | AR3 | 1.7 L | DELANTERA | 1994 | 1997 |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.9 JTD | AR3 | 1.9 L | DELANTERA | 1999 | 2002 |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.9 TD | AR3 | 1.9 L | DELANTERA | 1996 | 1999 |
| ALFA ROMEO | 146 | 2.0 TI | AR6 | 2.0 L | DELANTERA | 1996 | 2000 |
| ALFA ROMEO | 155 | 1.6 TS | AR6 | 1.6 L | DELANTERA | 1995 | 1996 |
| ALFA ROMEO | 155 | 1.8 TS | AR6 | 1.8 L | DELANTERA | 1992 | 1996 |
| FIAT | BARCHETTA | 1.8 16V | 1.8 16V | 1.8 L | DELANTERA | 1995 | 2002 |
| FIAT | BRAVA | 1.6 16V | - | 1.6 L | DELANTERA | 2000 | 2003 |
| FIAT | BRAVA | 1.9 JTD | - | 1.9 L | DELANTERA | 2000 | 2003 |
| FIAT | IDEA | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | 1.4 L | DELANTERA | 2007 | 2018 |
| FIAT | MAREA | 1.6 16V | - | 1.6 L | DELANTERA | 2003 | 2005 |
| FIAT | MAREA | 1.9 JTD | - | 1.9 L | DELANTERA | 2000 | 2006 |
| FIAT | PALIO | 1.6 16V ETORQUE | 1.6 16V ETORQUE | 1.6 L | DELANTERA | 2010 | 2017 |
| FIAT | PALIO | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | 1.6 L | DELANTERA | 2001 | 2005 |
| FIAT | PALIO | 1.7 TD | 1.7 TD | 1.7 L | DELANTERA | 1997 | 2003 |
| FIAT | PALIO | 1.7 TD | 1.7 TD | 1.7 L | DELANTERA | 2005 | 2010 |
| FIAT | PALIO | 1.8 8V | 1.8 8V | 1.8 L | DELANTERA | 2004 | 2010 |
| FIAT | PALIO | 1.8 R | 1.8 8V | 1.8 L | DELANTERA | 2006 | 2007 |
| FIAT | PUNTO | 1.3 16V MULTIJET | 5 | 1.3 L | DELANTERA | 2008 | 2011 |
| FIAT | SIENA | 1.6 16V ETORQUE | 1.6 16V ETORQUE | 1.6 L | DELANTERA | 2010 | 2022 |
| FIAT | SIENA | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | 1.6 L | DELANTERA | 2001 | 2003 |
| FIAT | SIENA | 1.7 TD | 1.7 TD | 1.7 L | DELANTERA | 2002 | 2010 |
| FIAT | SIENA | 1.8 8V | 1.8 8V | 1.8 L | DELANTERA | 2004 | 2011 |
| FIAT | STRADA | 1.3 16V MULTIJET | 2 | 1.3 L | DELANTERA | 2010 | 2022 |
| FIAT | STRADA | 1.3 8V FIRE | 1.3 8V FIRE | 1.3 L | DELANTERA | 2004 | 2005 |
| FIAT | STRADA | 1.3 CD | FIREFLY | 1.3 L | DELANTERA | 2020 | 2022 |
| FIAT | STRADA | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | 1.4 L | DELANTERA | 2009 | 2022 |
| FIAT | STRADA | 1.4 CD | FIRE | 1.4 L | DELANTERA | 2020 | 2022 |
| FIAT | STRADA | 1.4 CS | FIRE | 1.4 L | DELANTERA | 2020 | 2022 |
| FIAT | STRADA | 1.7 TD | 1.7 TD | 1.7 L | DELANTERA | 1999 | 2003 |
| FIAT | TEMPRA | 2.0 | 4 | 2.0 L | DELANTERA | 1994 | 1995 |
| FIAT | TEMPRA | 2.0 16V | 4 | 2.0 L | DELANTERA | 1994 | 1998 |
| FIAT | TIPO | 1.8 | 1.8 8V | 1.8 L | DELANTERA | 1993 | 1995 |
| FIAT | TIPO | 2.0 16V | 2.0 16V | 2.0 L | DELANTERA | 1993 | 1995 |
| FIAT | UNO | 1.4 TURBO | - | 1.4 L | DELANTERA | 1994 | 1995 |
| 1 cuota de $80.606,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.606,00 |
| 2 cuotas de $48.351,51 | Total $96.703,02 | |
| 3 cuotas de $33.061,89 | Total $99.185,68 | |
| 6 cuotas de $18.285,47 | Total $109.712,83 | |
| 9 cuotas de $13.063,54 | Total $117.571,91 | |
| 12 cuotas de $10.253,08 | Total $123.037,00 | |
| 24 cuotas de $8.275,88 | Total $198.621,24 |
| 3 cuotas de $34.346,21 | Total $103.038,65 | |
| 6 cuotas de $18.915,54 | Total $113.493,25 |
| 3 cuotas de $34.703,57 | Total $104.110,71 | |
| 6 cuotas de $19.051,22 | Total $114.307,37 | |
| 9 cuotas de $14.255,61 | Total $128.300,57 | |
| 12 cuotas de $11.675,10 | Total $140.101,29 |
| 18 cuotas de $8.352,57 | Total $150.346,31 |
