FORD |
MONDEO |
2.0 16V |
DURATEC |
2.0 L |
DELANTERA |
2005 |
2007 |
FORD |
MONDEO |
2.0 GHIA |
DURATEC |
2.0 L |
DELANTERA |
2001 |
2005 |
FORD |
MONDEO |
2.0 ST TDCI |
DURATORQ |
2.0 L |
DELANTERA |
2004 |
2007 |
FORD |
MONDEO |
2.0 TDDI |
DURATORQ |
2.0 L |
DELANTERA |
2005 |
2007 |
FORD |
MONDEO |
2.0 TDI |
DURATORQ |
2.0 L |
DELANTERA |
2001 |
2004 |
FORD |
MONDEO |
2.5 V6 24V GHIA |
DURATEC |
2.5 L |
DELANTERA |
2001 |
2004 |
JAGUAR |
X-TYPE |
2.0 D |
FMBA/B |
2.0 L |
DELANTERA |
2005 |
2010 |
JAGUAR |
X-TYPE |
2.0 V6 |
YB |
2.0 L |
DELANTERA |
2003 |
2010 |
JAGUAR |
X-TYPE |
2.2 D |
QJBA |
2.2 L |
DELANTERA |
2007 |
2010 |
JAGUAR |
X-TYPE |
3.0 V6 |
WB |
3.0 L |
DELANTERA |
2003 |
2010 |
| 1 cuota de $248.824,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $248.824,00 |
| 2 cuotas de $149.257,07 | Total $298.514,15 | |
| 3 cuotas de $102.059,31 | Total $306.177,93 | |
| 6 cuotas de $56.445,72 | Total $338.674,35 | |
| 9 cuotas de $40.326,07 | Total $362.934,69 | |
| 12 cuotas de $31.650,41 | Total $379.804,95 | |
| 24 cuotas de $25.546,96 | Total $613.127,22 |
| 3 cuotas de $106.023,90 | Total $318.071,72 | |
| 6 cuotas de $58.390,69 | Total $350.344,19 |
| 3 cuotas de $107.127,02 | Total $321.381,08 | |
| 6 cuotas de $58.809,55 | Total $352.857,31 | |
| 9 cuotas de $44.005,90 | Total $396.053,16 | |
| 12 cuotas de $36.040,08 | Total $432.480,99 |
| 18 cuotas de $25.783,69 | Total $464.106,52 |
