AUDI |
A3 |
3.2 V6 FSI |
BUB |
3.2 L |
TRASERA |
2006 |
2008 |
VOLKSWAGEN |
VENTO |
1.9 TDI |
BXE |
1.9 L |
TRASERA |
2006 |
2011 |
| 1 cuota de $117.140,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.140,00 |
| 2 cuotas de $70.266,43 | Total $140.532,86 | |
| 3 cuotas de $48.046,92 | Total $144.140,77 | |
| 6 cuotas de $26.573,20 | Total $159.439,25 | |
| 9 cuotas de $18.984,48 | Total $170.860,40 | |
| 12 cuotas de $14.900,20 | Total $178.802,50 | |
| 24 cuotas de $12.026,86 | Total $288.644,67 |
| 3 cuotas de $49.913,35 | Total $149.740,06 | |
| 6 cuotas de $27.488,85 | Total $164.933,12 |
| 3 cuotas de $50.432,67 | Total $151.298,02 | |
| 6 cuotas de $27.686,03 | Total $166.116,23 | |
| 9 cuotas de $20.716,86 | Total $186.451,74 | |
| 12 cuotas de $16.966,75 | Total $203.601,03 |
| 18 cuotas de $12.138,30 | Total $218.489,53 |
