| Marca | Mazfren |
|---|---|
| Número de pieza | 3201M |
INFORMACION TECNICA: ALTURA 66.8 mm
ANCHO 164.9 mm
ESPESOR 19 mm
POSICION DELANTERA
SENSOR NO
OTRAS APLICACIONES:
AMAROK 2.0 L 16V TD - 140cv C-S 140CV 4X2 START 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 140cv C-S 140CV 4X4 START 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 122cv D-C 122CV 4X2 START 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 163cv D-C 163CV 4X4 HIGH PACK 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 163cv D-C 163CV 4X4 START 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 163cv D-C 163CV 4X4 TREND 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 HIGH 2012-2020
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 HIGH PACK 2012-2020
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 START 2012-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 TREND 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 HIGH 2012-2020
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 HIGH PACK 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 HIGH PACK A-T 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 122cv D-C 122CV 4X4 START 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 START 2012-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 TREND 2012-2016
| 1 cuota de $28.019,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.019,00 |
| 2 cuotas de $16.807,19 | Total $33.614,39 | |
| 3 cuotas de $11.492,46 | Total $34.477,38 | |
| 6 cuotas de $6.356,11 | Total $38.136,66 | |
| 9 cuotas de $4.540,94 | Total $40.868,51 | |
| 12 cuotas de $3.564,01 | Total $42.768,20 | |
| 24 cuotas de $2.876,73 | Total $69.041,62 |
| 3 cuotas de $11.938,89 | Total $35.816,69 | |
| 6 cuotas de $6.575,12 | Total $39.450,75 |
| 3 cuotas de $12.063,11 | Total $36.189,34 | |
| 6 cuotas de $6.622,29 | Total $39.733,74 | |
| 9 cuotas de $4.955,31 | Total $44.597,84 | |
| 12 cuotas de $4.058,31 | Total $48.699,82 |
| 18 cuotas de $2.903,39 | Total $52.261,04 |
