| Marca | Mazfren |
|---|---|
| Número de pieza | 3201M |
INFORMACION TECNICA: ALTURA 66.8 mm
ANCHO 164.9 mm
ESPESOR 19 mm
POSICION DELANTERA
SENSOR NO
OTRAS APLICACIONES:
AMAROK 2.0 L 16V TD - 140cv C-S 140CV 4X2 START 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 140cv C-S 140CV 4X4 START 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 122cv D-C 122CV 4X2 START 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 163cv D-C 163CV 4X4 HIGH PACK 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 163cv D-C 163CV 4X4 START 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 163cv D-C 163CV 4X4 TREND 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 HIGH 2012-2020
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 HIGH PACK 2012-2020
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 START 2012-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 TREND 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 HIGH 2012-2020
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 HIGH PACK 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 HIGH PACK A-T 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 122cv D-C 122CV 4X4 START 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 START 2012-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 TREND 2012-2016
| 1 cuota de $42.152,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.152,00 |
| 2 cuotas de $25.284,87 | Total $50.569,75 | |
| 3 cuotas de $17.289,34 | Total $51.868,04 | |
| 6 cuotas de $9.562,18 | Total $57.373,09 | |
| 9 cuotas de $6.831,43 | Total $61.482,91 | |
| 12 cuotas de $5.361,73 | Total $64.340,81 | |
| 24 cuotas de $4.327,78 | Total $103.866,74 |
| 3 cuotas de $17.960,96 | Total $53.882,90 | |
| 6 cuotas de $9.891,67 | Total $59.350,02 |
| 3 cuotas de $18.147,84 | Total $54.443,52 | |
| 6 cuotas de $9.962,62 | Total $59.775,75 | |
| 9 cuotas de $7.454,81 | Total $67.093,34 | |
| 12 cuotas de $6.105,36 | Total $73.264,39 |
| 18 cuotas de $4.367,88 | Total $78.621,91 |
