| Marca | Mazfren |
|---|---|
| Número de pieza | 3201M |
INFORMACION TECNICA: ALTURA 66.8 mm
ANCHO 164.9 mm
ESPESOR 19 mm
POSICION DELANTERA
SENSOR NO
OTRAS APLICACIONES:
AMAROK 2.0 L 16V TD - 140cv C-S 140CV 4X2 START 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 140cv C-S 140CV 4X4 START 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 122cv D-C 122CV 4X2 START 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 163cv D-C 163CV 4X4 HIGH PACK 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 163cv D-C 163CV 4X4 START 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 163cv D-C 163CV 4X4 TREND 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 HIGH 2012-2020
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 HIGH PACK 2012-2020
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 START 2012-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 TREND 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 HIGH 2012-2020
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 HIGH PACK 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 HIGH PACK A-T 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 122cv D-C 122CV 4X4 START 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 START 2012-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 TREND 2012-2016
| 1 cuota de $30.891,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.891,00 |
| 2 cuotas de $18.529,96 | Total $37.059,93 | |
| 3 cuotas de $12.670,46 | Total $38.011,38 | |
| 6 cuotas de $7.007,62 | Total $42.045,74 | |
| 9 cuotas de $5.006,40 | Total $45.057,61 | |
| 12 cuotas de $3.929,33 | Total $47.152,02 | |
| 24 cuotas de $3.171,60 | Total $76.118,51 |
| 3 cuotas de $13.162,65 | Total $39.487,97 | |
| 6 cuotas de $7.249,08 | Total $43.494,53 |
| 3 cuotas de $13.299,60 | Total $39.898,82 | |
| 6 cuotas de $7.301,08 | Total $43.806,53 | |
| 9 cuotas de $5.463,24 | Total $49.169,20 | |
| 12 cuotas de $4.474,30 | Total $53.691,65 |
| 18 cuotas de $3.200,99 | Total $57.617,89 |
