| Marca | Mazfren |
|---|---|
| Número de pieza | 3201M |
INFORMACION TECNICA: ALTURA 66.8 mm
ANCHO 164.9 mm
ESPESOR 19 mm
POSICION DELANTERA
SENSOR NO
OTRAS APLICACIONES:
AMAROK 2.0 L 16V TD - 140cv C-S 140CV 4X2 START 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 140cv C-S 140CV 4X4 START 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 122cv D-C 122CV 4X2 START 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 163cv D-C 163CV 4X4 HIGH PACK 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 163cv D-C 163CV 4X4 START 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 163cv D-C 163CV 4X4 TREND 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 HIGH 2012-2020
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 HIGH PACK 2012-2020
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 START 2012-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X2 TREND 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 HIGH 2012-2020
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 HIGH PACK 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 HIGH PACK A-T 2012-2016
AMAROK 2.0 L 16V TD - 122cv D-C 122CV 4X4 START 2010-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 START 2012-2013
AMAROK 2.0 L 16V TD - 180cv D-C 180CV 4X4 TREND 2012-2016
| 1 cuota de $29.420,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.420,00 |
| 2 cuotas de $17.647,58 | Total $35.295,17 | |
| 3 cuotas de $12.067,10 | Total $36.201,31 | |
| 6 cuotas de $6.673,92 | Total $40.043,56 | |
| 9 cuotas de $4.768,00 | Total $42.912,01 | |
| 12 cuotas de $3.742,22 | Total $44.906,69 | |
| 24 cuotas de $3.020,57 | Total $72.493,82 |
| 3 cuotas de $12.535,86 | Total $37.607,59 | |
| 6 cuotas de $6.903,89 | Total $41.423,36 |
| 3 cuotas de $12.666,29 | Total $37.998,87 | |
| 6 cuotas de $6.953,41 | Total $41.720,50 | |
| 9 cuotas de $5.203,09 | Total $46.827,81 | |
| 12 cuotas de $4.261,24 | Total $51.134,90 |
| 18 cuotas de $3.048,56 | Total $54.874,18 |
