| CITROEN | C4 | 1.6 THP 163CV | EP6 | 1.6 L | Eje delantero | 2013 | 2017 |
| CITROEN | C4 | 1.6 THP 165CV | EP6 | 1.6 L | Eje delantero | 2013 | 2017 |
| CITROEN | C4 | 2.0 VTS | EW10 | 2.0 L | Eje delantero | 2007 | 2009 |
| DS | DS3 | 1.6 THP 165CV MT | EP6 | 1.6 L | Eje delantero | 2017 | 2023 |
| DS | DS4 | 1.6 THP 163CV AT | EP6 | 1.6 L | Eje delantero | 2017 | 2023 |
| DS | DS4 | 1.6 THP 165CV AT | EP6 | 1.6 L | Eje delantero | 2016 | 2017 |
| DS | DS5 | 1.6 THP 200CV | EP6 | 1.6 L | Eje delantero | 2014 | 2015 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 THP 156CV | EP6 | 1.6 L | Eje delantero | 2013 | 2016 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 THP 163CV | EP6 | 1.6 L | Eje delantero | 2016 | 2023 |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 THP 156CV | EP6 | 1.6 L | Eje delantero | 2010 | 2013 |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC | EP6 | 1.6 L | Eje delantero | 2012 | 2023 |
| PEUGEOT | 3008 | 2.0 HDI | - | 2.0 L | Eje delantero | 2013 | 2023 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 THP 152CV | EP6 | 1.6 L | Eje delantero | 2009 | 2011 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 THP 163CV | EP6 | 1.6 L | Eje delantero | 2013 | 2023 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC | EP6 | 1.6 L | Eje delantero | 2017 | 2023 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 THP 200CV | EP6 | 1.6 L | Eje delantero | 2012 | 2014 |
| PEUGEOT | 408 | 1.6 THP 163CV | EP6 | 1.6 L | Eje delantero | 2011 | 2023 |
| PEUGEOT | 408 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC | EP6 | 1.6 L | Eje delantero | 2017 | 2023 |
| PEUGEOT | 508 | 2.2 HDI 200CV | DW12 | 2.2 L | Eje delantero | 2012 | 2015 |
| PEUGEOT | RCZ | 1.6 THP 163CV | EP6 | 1.6 L | Eje delantero | 2013 | 2017 |
| PEUGEOT | RCZ | 1.6 THP 200CV | EP6 | 1.6 L | Eje delantero | 2011 | 2014 |
| 1 cuota de $50.095,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.095,00 |
| 2 cuotas de $30.049,48 | Total $60.098,97 | |
| 3 cuotas de $20.547,30 | Total $61.641,90 | |
| 6 cuotas de $11.364,05 | Total $68.184,30 | |
| 9 cuotas de $8.118,73 | Total $73.068,57 | |
| 12 cuotas de $6.372,08 | Total $76.465,01 | |
| 24 cuotas de $5.143,29 | Total $123.439,09 |
| 3 cuotas de $21.345,48 | Total $64.036,44 | |
| 6 cuotas de $11.755,62 | Total $70.533,76 |
| 3 cuotas de $21.567,56 | Total $64.702,70 | |
| 6 cuotas de $11.839,95 | Total $71.039,72 | |
| 9 cuotas de $8.859,57 | Total $79.736,21 | |
| 12 cuotas de $7.255,84 | Total $87.070,12 |
| 18 cuotas de $5.190,95 | Total $93.437,19 |
