Posición: Delantero
Material: Semimetálicas
Cantidad de pastillas: 4
Incluye sensores de desgaste: No
Origen: Argentina
Código FMSI: 619659123680
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
OEM: 619659123680
Incluye lámina antirruido: Sí
Cantidad de sensores: 2
Largo: 56 mm
Ancho: 129 mm
Espesor de la pastilla de freno: 19 mm
| CITROEN | BERLINGO | 1.4I | TU3 | 1.4 L | Eje delantero | 2011 | 2023 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 16V | TU5 | 1.6 L | Eje delantero | 2010 | 2023 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDI | DV6 | 1.6 L | Eje delantero | 2010 | 2023 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDI 110CV | DV6 | 1.6 L | Eje delantero | 2011 | 2014 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDI 92CV | DV6 | 1.6 L | Eje delantero | 2013 | 2023 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.8 N | XU | 1.8 L | Eje delantero | 2002 | 2003 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.8I | XU | 1.8 L | Eje delantero | 2003 | 2004 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.9D | XUD | 1.9 L | Eje delantero | 1998 | 2010 |
| CITROEN | BERLINGO | 2.0 HDI | DW10 | 2.0 L | Eje delantero | 2002 | 2005 |
| CITROEN | XSARA | 1.6 16V | TU5 | 1.6 L | Eje delantero | 2003 | 2005 |
| CITROEN | XSARA | 1.8 16V | TU7 | 1.8 L | Eje delantero | 1998 | 2002 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 16V | TU5 | 1.6 L | Eje delantero | 2005 | 2012 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 16V | EW10 | 2.0 L | Eje delantero | 1999 | 2011 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 HDI | DW10 | 2.0 L | Eje delantero | 2001 | 2011 |
| MASERATI | LEVANTE | 3.0 V6 GRANLUSSO | - | 3.0 L | Eje delantero | 2020 | 2023 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 16V | TU5 | 1.6 L | Eje delantero | 2002 | 2009 |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 HDI | DW10 | 2.0 L | Eje delantero | 2000 | 2009 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 16V | XU | 1.8 L | Eje delantero | 1998 | 1999 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 TDI | XUD | 1.9 L | Eje delantero | 1999 | 2002 |
| PEUGEOT | HOGGAR | 1.6 16V | TU5 | 1.6 L | Eje delantero | 2011 | 2016 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.4I | TU3 | 1.4 L | Eje delantero | 2002 | 2023 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 16V | TU5 | 1.6 L | Eje delantero | 2010 | 2023 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDI | DV6 | 1.6 L | Eje delantero | 2010 | 2023 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDI 92CV | DV6 | 1.6 L | Eje delantero | 2011 | 2023 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 N | TU5 | 1.6 L | Eje delantero | 2003 | 2005 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.8 8V | XU | 1.8 L | Eje delantero | 1998 | 2003 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.9D | XUD | 1.9 L | Eje delantero | 1998 | 2003 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.9D | DW8 | 1.9 L | Eje delantero | 1998 | 2011 |
| PEUGEOT | PARTNER | 2.0 HDI | DW10 | 2.0 L | Eje delantero | 2002 | 2006 |
| 1 cuota de $22.317,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.317,00 |
| 2 cuotas de $13.386,85 | Total $26.773,70 | |
| 3 cuotas de $9.153,69 | Total $27.461,07 | |
| 6 cuotas de $5.062,61 | Total $30.375,67 | |
| 9 cuotas de $3.616,84 | Total $32.551,58 | |
| 12 cuotas de $2.838,72 | Total $34.064,67 | |
| 24 cuotas de $2.291,30 | Total $54.991,32 |
| 3 cuotas de $9.509,27 | Total $28.527,82 | |
| 6 cuotas de $5.237,05 | Total $31.422,34 |
| 3 cuotas de $9.608,21 | Total $28.824,64 | |
| 6 cuotas de $5.274,62 | Total $31.647,74 | |
| 9 cuotas de $3.946,88 | Total $35.521,97 | |
| 12 cuotas de $3.232,43 | Total $38.789,18 |
| 18 cuotas de $2.312,53 | Total $41.625,67 |
