Posición: Delantero
Material: Semimetálicas
Cantidad de pastillas: 4
Incluye sensores de desgaste: No
Origen: Argentina
Código FMSI: 619659123680
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
OEM: 619659123680
Incluye lámina antirruido: Sí
Cantidad de sensores: 2
Largo: 56 mm
Ancho: 129 mm
Espesor de la pastilla de freno: 19 mm
| CITROEN | BERLINGO | 1.4I | TU3 | 1.4 L | Eje delantero | 2011 | 2023 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 16V | TU5 | 1.6 L | Eje delantero | 2010 | 2023 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDI | DV6 | 1.6 L | Eje delantero | 2010 | 2023 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDI 110CV | DV6 | 1.6 L | Eje delantero | 2011 | 2014 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.6 HDI 92CV | DV6 | 1.6 L | Eje delantero | 2013 | 2023 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.8 N | XU | 1.8 L | Eje delantero | 2002 | 2003 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.8I | XU | 1.8 L | Eje delantero | 2003 | 2004 |
| CITROEN | BERLINGO | 1.9D | XUD | 1.9 L | Eje delantero | 1998 | 2010 |
| CITROEN | BERLINGO | 2.0 HDI | DW10 | 2.0 L | Eje delantero | 2002 | 2005 |
| CITROEN | XSARA | 1.6 16V | TU5 | 1.6 L | Eje delantero | 2003 | 2005 |
| CITROEN | XSARA | 1.8 16V | TU7 | 1.8 L | Eje delantero | 1998 | 2002 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 16V | TU5 | 1.6 L | Eje delantero | 2005 | 2012 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 16V | EW10 | 2.0 L | Eje delantero | 1999 | 2011 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 HDI | DW10 | 2.0 L | Eje delantero | 2001 | 2011 |
| MASERATI | LEVANTE | 3.0 V6 GRANLUSSO | - | 3.0 L | Eje delantero | 2020 | 2023 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 16V | TU5 | 1.6 L | Eje delantero | 2002 | 2009 |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 HDI | DW10 | 2.0 L | Eje delantero | 2000 | 2009 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 16V | XU | 1.8 L | Eje delantero | 1998 | 1999 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 TDI | XUD | 1.9 L | Eje delantero | 1999 | 2002 |
| PEUGEOT | HOGGAR | 1.6 16V | TU5 | 1.6 L | Eje delantero | 2011 | 2016 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.4I | TU3 | 1.4 L | Eje delantero | 2002 | 2023 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 16V | TU5 | 1.6 L | Eje delantero | 2010 | 2023 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDI | DV6 | 1.6 L | Eje delantero | 2010 | 2023 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 HDI 92CV | DV6 | 1.6 L | Eje delantero | 2011 | 2023 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.6 N | TU5 | 1.6 L | Eje delantero | 2003 | 2005 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.8 8V | XU | 1.8 L | Eje delantero | 1998 | 2003 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.9D | XUD | 1.9 L | Eje delantero | 1998 | 2003 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.9D | DW8 | 1.9 L | Eje delantero | 1998 | 2011 |
| PEUGEOT | PARTNER | 2.0 HDI | DW10 | 2.0 L | Eje delantero | 2002 | 2006 |
| 1 cuota de $21.254,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.254,00 |
| 2 cuotas de $12.749,21 | Total $25.498,42 | |
| 3 cuotas de $8.717,68 | Total $26.153,05 | |
| 6 cuotas de $4.821,47 | Total $28.928,82 | |
| 9 cuotas de $3.444,56 | Total $31.001,08 | |
| 12 cuotas de $2.703,50 | Total $32.442,11 | |
| 24 cuotas de $2.182,16 | Total $52.371,98 |
| 3 cuotas de $9.056,33 | Total $27.168,99 | |
| 6 cuotas de $4.987,60 | Total $29.925,63 |
| 3 cuotas de $9.150,55 | Total $27.451,67 | |
| 6 cuotas de $5.023,38 | Total $30.140,30 | |
| 9 cuotas de $3.758,88 | Total $33.829,99 | |
| 12 cuotas de $3.078,46 | Total $36.941,58 |
| 18 cuotas de $2.202,38 | Total $39.642,96 |
