Contiene: 1 juego de PASTILLAS FRENO DELANTERA FRAS-LE - PD/554
| HONDA | ACCORD | 2.0 | F20B | 2.0 L | Eje trasero | 1993 | 1997 |
| HONDA | ACCORD | 2.0 | F20A | 2.0 L | Eje trasero | 1990 | 1993 |
| HONDA | ACCORD | 2.2 | F22B | 2.2 L | Eje trasero | 1993 | 1999 |
| HONDA | ACCORD | 2.2 | F22A | 2.2 L | Eje trasero | 1989 | 1993 |
| HONDA | ACCORD | 2.3 | F23A | 2.3 L | Eje trasero | 1998 | 2001 |
| HONDA | ACCORD | 2.7 V6 | C27A | 2.7 L | Eje trasero | 1995 | 1998 |
| HONDA | ACCORD | 3.0 V6 | J30A | 3.0 L | Eje trasero | 1998 | 2008 |
| HONDA | CIVIC | 1.7 | D17A | 1.7 L | Eje trasero | 2004 | 2007 |
| HONDA | CIVIC | 1.8 | R18A | 1.8 L | Eje trasero | 2007 | 2017 |
| HONDA | CIVIC | 2.0 | K20A | 2.0 L | Eje trasero | 2007 | 2009 |
| HONDA | LEGEND | 3.5 | C35A | 3.5 L | Eje trasero | 1996 | 2000 |
| HONDA | LEGEND | 3.5 V6 | J35A | 3.5 L | Eje trasero | 2007 | 2010 |
| HONDA | NSX | 3.0 | C30A | 3.0 L | Eje trasero | 1995 | 1996 |
| HONDA | ODYSSEY | 2.2 | F22B | 2.2 L | Eje trasero | 1994 | 2000 |
| HONDA | PRELUDE | 2.0 | F20A | 2.0 L | Eje trasero | 1992 | 1997 |
| HONDA | PRELUDE | 2.2 | F22A | 2.2 L | Eje trasero | 1996 | 2000 |
| HONDA | PRELUDE | 2.2 VTI | H22A | 2.2 L | Eje trasero | 1996 | 2000 |
| HONDA | PRELUDE | 2.3 | H23A | 2.3 L | Eje trasero | 1992 | 1997 |
| HONDA | S2000 | 2.0 | F20C | 2.0 L | Eje trasero | 2000 | 2002 |
| ROVER | 618 | 1.9 | F18A | 1.9 L | Eje trasero | 1997 | 1999 |
| ROVER | 620 | 2.0 | F20Z | 2.0 L | Eje trasero | 1994 | 1997 |
| ROVER | 620 | 2.0D | 20T | 2.0 L | Eje trasero | 1996 | 1999 |
| ROVER | 623 | 2.3 | H23A | 2.3 L | Eje trasero | 1997 | 2000 |
| 1 cuota de $37.697,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.697,00 |
| 2 cuotas de $22.612,54 | Total $45.225,09 | |
| 3 cuotas de $15.462,05 | Total $46.386,16 | |
| 6 cuotas de $8.551,56 | Total $51.309,39 | |
| 9 cuotas de $6.109,42 | Total $54.984,84 | |
| 12 cuotas de $4.795,05 | Total $57.540,70 | |
| 24 cuotas de $3.870,38 | Total $92.889,18 |
| 3 cuotas de $16.062,69 | Total $48.188,08 | |
| 6 cuotas de $8.846,23 | Total $53.077,38 |
| 3 cuotas de $16.229,81 | Total $48.689,45 | |
| 6 cuotas de $8.909,68 | Total $53.458,12 | |
| 9 cuotas de $6.666,92 | Total $60.002,31 | |
| 12 cuotas de $5.460,09 | Total $65.521,16 |
| 18 cuotas de $3.906,24 | Total $70.312,44 |
