» Designación: VKBA 4544
» Diámetro Exterior: 17.46
» Diámetro Interior: 39.88
» Espesor: 14.66
» Diámetro Exterior Rodamiento 2: 29
» Diámetro Interior Rodamiento 2: 50.29
» Espesor Rodamiento 2: 15.33
| 1 cuota de $26.362,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.362,00 |
| 2 cuotas de $15.813,24 | Total $31.626,49 | |
| 3 cuotas de $10.812,81 | Total $32.438,44 | |
| 6 cuotas de $5.980,22 | Total $35.881,32 | |
| 9 cuotas de $4.272,40 | Total $38.451,61 | |
| 12 cuotas de $3.353,24 | Total $40.238,96 | |
| 24 cuotas de $2.706,60 | Total $64.958,60 |
| 3 cuotas de $11.232,84 | Total $33.698,54 | |
| 6 cuotas de $6.186,28 | Total $37.117,70 |
| 3 cuotas de $11.349,72 | Total $34.049,16 | |
| 6 cuotas de $6.230,65 | Total $37.383,95 | |
| 9 cuotas de $4.662,26 | Total $41.960,40 | |
| 12 cuotas de $3.818,31 | Total $45.819,79 |
| 18 cuotas de $2.731,68 | Total $49.170,40 |
