| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | FOCUS | 99-08 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRIDA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 161 |
| MEDIDAS ABIERTO | 522 |
| MEDIDAS CERRADO | 361 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| COFAP | 1371GL | |
| CORVEN | 34221G | |
| 60032GOP | ||
| FRIC ROT | 94147 | |
| MONROE INT. | 94147MI | |
| FRIC ROT MAX | 94147MX | |
| COFAP | GPA30631 | |
| NAKATA | HG31059i | |
| SACHS | ZF316119 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF3339 |
| 1 cuota de $350.396,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $350.396,00 |
| 2 cuotas de $210.185,04 | Total $420.370,08 | |
| 3 cuotas de $143.720,76 | Total $431.162,28 | |
| 6 cuotas de $79.487,33 | Total $476.924,00 | |
| 9 cuotas de $56.787,51 | Total $511.087,61 | |
| 12 cuotas de $44.570,37 | Total $534.844,45 | |
| 24 cuotas de $35.975,44 | Total $863.410,78 |
| 3 cuotas de $149.303,73 | Total $447.911,21 | |
| 6 cuotas de $82.226,26 | Total $493.357,57 |
| 3 cuotas de $150.857,15 | Total $452.571,47 | |
| 6 cuotas de $82.816,09 | Total $496.896,57 | |
| 9 cuotas de $61.969,47 | Total $557.725,31 | |
| 12 cuotas de $50.751,94 | Total $609.023,29 |
| 18 cuotas de $36.308,81 | Total $653.558,62 |
