| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CITROEN | XSARA PICASSO | |
| CITROEN | ZX | |
| PEUGEOT | 306 | |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRIDA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 186 |
| MEDIDAS ABIERTO | 485 |
| MEDIDAS CERRADO | 299 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34331G | |
| EQUIVALENCIA | 38269MI | |
| FRIC ROT | 44447 | |
| MONROE INT. | 44447MI | |
| FRIC ROT MAX | 44447MX | |
| SADAR | 60040GOP | |
| COFAP | GP32253 | |
| NAKATA | HG78649d | |
| FRIC ROT ANTERIOR | S4454 | |
| EQUIVALENCIA | S4456 | |
| CÓDIGO FUTURO | ZF316220 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF7339G |
| 1 cuota de $257.984,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $257.984,00 |
| 2 cuotas de $154.751,70 | Total $309.503,40 | |
| 3 cuotas de $105.816,43 | Total $317.449,31 | |
| 6 cuotas de $58.523,67 | Total $351.142,02 | |
| 9 cuotas de $41.810,60 | Total $376.295,46 | |
| 12 cuotas de $32.815,56 | Total $393.786,78 | |
| 24 cuotas de $26.487,43 | Total $635.698,37 |
| 3 cuotas de $109.926,98 | Total $329.780,95 | |
| 6 cuotas de $60.540,24 | Total $363.241,47 |
| 3 cuotas de $111.070,71 | Total $333.212,13 | |
| 6 cuotas de $60.974,51 | Total $365.847,11 | |
| 9 cuotas de $45.625,90 | Total $410.633,13 | |
| 12 cuotas de $37.366,83 | Total $448.401,99 |
| 18 cuotas de $26.732,87 | Total $481.191,76 |
