| Fabricante | Sachs |
|---|---|
| Abierto | 650mm |
| Cerrado | 390mm |
| Anclaje Superior | Espiga |
| Anclaje Inferior | GM 12 X 52 |
| Eje | DELANTERO|TRASERO |
| Lado | Derecho|Izquierdo |
| Equivalencias | CORVEN: 42740G, SACHS: 315 774, FR: 83855MX, MI: 83855MI, COFAP: GB27608, NAKATA: HG31215 |
| Aplicaciones | AMORTIGUADORES CHEVROLET PRISMA, CHEVROLET SONIC, CHEVROLET COBALT, CHEVROLET ONIX, CHEVROLET SPIN |
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | COBALT | 2011> |
| CHEVROLET | ONIX | 2011> |
| CHEVROLET | PRISMA | 2011> |
| CHEVROLET | SONIC | 2011> |
| CHEVROLET | SPIN | 2011> |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10511GOP | ||
| CODIGO SADAR | 10512GOP | |
| OE | 52016646 | |
| OE | 52026371 | |
| OE | 52052307 | |
| OE | 95077491 | |
| OE | 95493855 |
| 1 cuota de $152.398,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.398,00 |
| 2 cuotas de $91.415,94 | Total $182.831,88 | |
| 3 cuotas de $62.508,58 | Total $187.525,74 | |
| 6 cuotas de $34.571,48 | Total $207.428,92 | |
| 9 cuotas de $24.698,63 | Total $222.287,72 | |
| 12 cuotas de $19.385,02 | Total $232.620,31 | |
| 24 cuotas de $15.646,82 | Total $375.523,91 |
| 3 cuotas de $64.936,78 | Total $194.810,36 | |
| 6 cuotas de $35.762,73 | Total $214.576,38 |
| 3 cuotas de $65.612,42 | Total $196.837,26 | |
| 6 cuotas de $36.019,26 | Total $216.115,60 | |
| 9 cuotas de $26.952,43 | Total $242.571,90 | |
| 12 cuotas de $22.073,58 | Total $264.882,96 |
| 18 cuotas de $15.791,81 | Total $284.252,75 |
