MARCA: SACHS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| PEUGEOT | 206 | 99-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 14/62 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE GOMA Y METAL 13/40 |
| CARRERA | 93 |
| MEDIDAS ABIERTO | 355 |
| MEDIDAS CERRADO | 262 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10202GOP | ||
| FRIC ROT | 38216 | |
| MONROE INT. | 38216MI | |
| FRIC ROT MAX | 38216MX | |
| CORVEN | 42722G | |
| COFAP | 52722G | |
| COFAP | GBL1206 | |
| NAKATA | HG31032 | |
| SACHS | ZF316213 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF7048 |
| 1 cuota de $70.348,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.348,00 |
| 2 cuotas de $42.198,25 | Total $84.396,50 | |
| 3 cuotas de $28.854,40 | Total $86.563,21 | |
| 6 cuotas de $15.958,44 | Total $95.750,66 | |
| 9 cuotas de $11.401,06 | Total $102.609,59 | |
| 12 cuotas de $8.948,26 | Total $107.379,19 | |
| 24 cuotas de $7.222,68 | Total $173.344,51 |
| 3 cuotas de $29.975,28 | Total $89.925,85 | |
| 6 cuotas de $16.508,33 | Total $99.049,98 |
| 3 cuotas de $30.287,16 | Total $90.861,48 | |
| 6 cuotas de $16.626,75 | Total $99.760,50 | |
| 9 cuotas de $12.441,43 | Total $111.972,91 | |
| 12 cuotas de $10.189,32 | Total $122.271,86 |
| 18 cuotas de $7.289,61 | Total $131.213,09 |
