MARCA: SACHS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CITROEN | C4 LOUNGE | 08/13> |
| PEUGEOT | 308 | 11-> |
| PEUGEOT | 408 | 11-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE DE GOMA-METAL 10/55 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 224 |
| MEDIDAS ABIERTO | 652 |
| MEDIDAS CERRADO | 428 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10491GOP |
| 1 cuota de $114.671,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.671,00 |
| 2 cuotas de $68.785,40 | Total $137.570,80 | |
| 3 cuotas de $47.034,22 | Total $141.102,67 | |
| 6 cuotas de $26.013,11 | Total $156.078,70 | |
| 9 cuotas de $18.584,34 | Total $167.259,12 | |
| 12 cuotas de $14.586,15 | Total $175.033,81 | |
| 24 cuotas de $11.773,36 | Total $282.560,81 |
| 3 cuotas de $48.861,31 | Total $146.583,94 | |
| 6 cuotas de $26.909,46 | Total $161.456,77 |
| 3 cuotas de $49.369,68 | Total $148.109,06 | |
| 6 cuotas de $27.102,49 | Total $162.614,95 | |
| 9 cuotas de $20.280,20 | Total $182.521,83 | |
| 12 cuotas de $16.609,13 | Total $199.309,67 |
| 18 cuotas de $11.882,46 | Total $213.884,35 |
