MARCA: SACHS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRA | SEDAN GL/GLS (MODELO NUEVO) 98-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 15/40 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE GOMA Y METAL 12/48 |
| MEDIDAS ABIERTO | 387 |
| MEDIDAS CERRADO | 256 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | ESTANDAR |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10034GOP | ||
| CORVEN | 42225G | |
| FRIC ROT | 83796 | |
| FRIC ROT MAX | 83796MX | |
| COFAP | GBL1085 | |
| NAKATA | HG30873 | |
| TRW | JGT5472S | |
| SACHS | ZF316183 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF5110G |
| 1 cuota de $128.992,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.992,00 |
| 2 cuotas de $77.375,85 | Total $154.751,70 | |
| 3 cuotas de $52.908,22 | Total $158.724,66 | |
| 6 cuotas de $29.261,83 | Total $175.571,01 | |
| 9 cuotas de $20.905,30 | Total $188.147,73 | |
| 12 cuotas de $16.407,78 | Total $196.893,39 | |
| 24 cuotas de $13.243,71 | Total $317.849,19 |
| 3 cuotas de $54.963,49 | Total $164.890,47 | |
| 6 cuotas de $30.270,12 | Total $181.620,74 |
| 3 cuotas de $55.535,35 | Total $166.606,07 | |
| 6 cuotas de $30.487,26 | Total $182.923,56 | |
| 9 cuotas de $22.812,95 | Total $205.316,57 | |
| 12 cuotas de $18.683,41 | Total $224.201,00 |
| 18 cuotas de $13.366,43 | Total $240.595,88 |
