MARCA: SACHS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRA | SEDAN GL/GLS (MODELO NUEVO) 98-> |
| CHEVROLET | VECTRA | 2008 EN ADELANTE |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET (ANCLAJE) |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| MEDIDAS ABIERTO | 524 |
| MEDIDAS CERRADO | 339 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34504G | |
| 60047GOP | ||
| CODIGO SADAR | 60083GOP | |
| FRIC ROT | 94165 | |
| FRIC ROT MAX | 94165MX | |
| COFAP | GP32276 | |
| NAKATA | HG32872i | |
| TRW | JGM4713SL | |
| SACHS | ZF316188 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF5319G |
| 1 cuota de $127.527,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $127.527,00 |
| 2 cuotas de $76.497,07 | Total $152.994,14 | |
| 3 cuotas de $52.307,32 | Total $156.921,97 | |
| 6 cuotas de $28.929,50 | Total $173.577,00 | |
| 9 cuotas de $20.667,87 | Total $186.010,88 | |
| 12 cuotas de $16.221,43 | Total $194.657,21 | |
| 24 cuotas de $13.093,30 | Total $314.239,28 |
| 3 cuotas de $54.339,25 | Total $163.017,76 | |
| 6 cuotas de $29.926,33 | Total $179.558,02 |
| 3 cuotas de $54.904,62 | Total $164.713,87 | |
| 6 cuotas de $30.141,00 | Total $180.846,04 | |
| 9 cuotas de $22.553,85 | Total $202.984,73 | |
| 12 cuotas de $18.471,22 | Total $221.654,68 |
| 18 cuotas de $13.214,63 | Total $237.863,36 |
