| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | BLAZER | 4X2 93-> |
| CHEVROLET | S10 | 4X2 93-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | TRABA (MOO) 10/83 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE GOMA METAL 13/42 |
| MEDIDAS ABIERTO | 418 |
| MEDIDAS CERRADO | 283 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | GRAN TURISMO |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 40162HSP | ||
| CORVEN | 62305 | |
| FRIC ROT | 84738 | |
| MONROE INT. | 84738MI | |
| FRIC ROT MAX | 84738MX | |
| NAKATA | HG36027 | |
| SACHS | ZF316175 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF50593 |
| 1 cuota de $112.916,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.916,00 |
| 2 cuotas de $67.732,66 | Total $135.465,33 | |
| 3 cuotas de $46.314,38 | Total $138.943,14 | |
| 6 cuotas de $25.614,99 | Total $153.689,97 | |
| 9 cuotas de $18.299,92 | Total $164.699,28 | |
| 12 cuotas de $14.362,91 | Total $172.354,98 | |
| 24 cuotas de $11.593,18 | Total $278.236,32 |
| 3 cuotas de $48.113,50 | Total $144.340,52 | |
| 6 cuotas de $26.497,62 | Total $158.985,73 |
| 3 cuotas de $48.614,10 | Total $145.842,31 | |
| 6 cuotas de $26.687,69 | Total $160.126,18 | |
| 9 cuotas de $19.969,82 | Total $179.728,40 | |
| 12 cuotas de $16.354,94 | Total $196.259,30 |
| 18 cuotas de $11.700,60 | Total $210.610,92 |
