MARCA: SACHS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | BLAZER | 4X4 93-> |
| CHEVROLET | S10 | 4X4 93-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE DE GOMA METAL 13/43 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE GOMA METAL 13/43 |
| MEDIDAS ABIERTO | 410 |
| MEDIDAS CERRADO | 293 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | GRAN TURISMO |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 40160HSP | ||
| FRIC ROT | 59661 | |
| FRIC ROT MAX | 59661MX | |
| CORVEN | 62375 | |
| NAKATA | HG36028 | |
| COFAP | L12122 | |
| SACHS | ZF316182 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF51053 |
| 1 cuota de $130.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $130.940,00 |
| 2 cuotas de $78.544,36 | Total $157.088,72 | |
| 3 cuotas de $53.707,22 | Total $161.121,67 | |
| 6 cuotas de $29.703,73 | Total $178.222,43 | |
| 9 cuotas de $21.221,00 | Total $190.989,08 | |
| 12 cuotas de $16.655,56 | Total $199.866,82 | |
| 24 cuotas de $13.443,71 | Total $322.649,25 |
| 3 cuotas de $55.793,53 | Total $167.380,60 | |
| 6 cuotas de $30.727,25 | Total $184.363,52 |
| 3 cuotas de $56.374,03 | Total $169.122,10 | |
| 6 cuotas de $30.947,66 | Total $185.686,01 | |
| 9 cuotas de $23.157,46 | Total $208.417,20 | |
| 12 cuotas de $18.965,56 | Total $227.586,81 |
| 18 cuotas de $13.568,29 | Total $244.229,29 |
