Trasero ( Abierto: 411MM / Cerrado: 272MM / Carrera: 139MM )
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.9D, 1.9SDI, 1.9TDI 96-> |
| SEAT | INCA | 1.9D, 1.9SDI, 1.9TDI 96-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 12/32 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE GOMA Y METAL 12/32 |
| CARRERA | 139 |
| MEDIDAS ABIERTO | 411 |
| MEDIDAS CERRADO | 272 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10205HOP | ||
| FRIC ROT | 38055 | |
| MONROE INT. | 38055MI | |
| FRIC ROT MAX | 38055MX | |
| CORVEN | 42387 | |
| COFAP | 52387 | |
| NAKATA | AC30916 | |
| COFAP | B48029 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF1040 | |
| SACHS | ZF311427 |
| 1 cuota de $105.186,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.186,00 |
| 2 cuotas de $63.095,82 | Total $126.191,64 | |
| 3 cuotas de $43.143,79 | Total $129.431,37 | |
| 6 cuotas de $23.861,44 | Total $143.168,66 | |
| 9 cuotas de $17.047,14 | Total $153.424,30 | |
| 12 cuotas de $13.379,65 | Total $160.555,91 | |
| 24 cuotas de $10.799,53 | Total $259.188,82 |
| 3 cuotas de $44.819,75 | Total $134.459,26 | |
| 6 cuotas de $24.683,64 | Total $148.101,89 |
| 3 cuotas de $45.286,08 | Total $135.858,24 | |
| 6 cuotas de $24.860,71 | Total $149.164,27 | |
| 9 cuotas de $18.602,72 | Total $167.424,56 | |
| 12 cuotas de $15.235,31 | Total $182.823,79 |
| 18 cuotas de $10.899,60 | Total $196.192,93 |
