MARCA: SACHS
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| RENAULT | CLIO 2 | 1.2 03-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET (ANCLAJE) |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 190 |
| MEDIDAS ABIERTO | 520 |
| MEDIDAS CERRADO | 330 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34447G | |
| 60089GOP | ||
| FRIC ROT | 94151 | |
| MONROE INT. | 94151MI | |
| FRIC ROT MAX | 94151MX | |
| COFAP | GP30108 | |
| SACHS | ZF316153 | |
| ZF4339G |
| 1 cuota de $104.690,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.690,00 |
| 2 cuotas de $62.798,29 | Total $125.596,59 | |
| 3 cuotas de $42.940,35 | Total $128.821,05 | |
| 6 cuotas de $23.748,92 | Total $142.493,56 | |
| 9 cuotas de $16.966,75 | Total $152.700,83 | |
| 12 cuotas de $13.316,56 | Total $159.798,82 | |
| 24 cuotas de $10.748,60 | Total $257.966,63 |
| 3 cuotas de $44.608,41 | Total $133.825,23 | |
| 6 cuotas de $24.567,25 | Total $147.403,52 |
| 3 cuotas de $45.072,53 | Total $135.217,60 | |
| 6 cuotas de $24.743,48 | Total $148.460,89 | |
| 9 cuotas de $18.515,00 | Total $166.635,07 | |
| 12 cuotas de $15.163,47 | Total $181.961,69 |
| 18 cuotas de $10.848,21 | Total $195.267,79 |
