| Fabricante | Sachs |
|---|---|
| Abierto | 650mm |
| Cerrado | 390mm |
| Anclaje Superior | Espiga |
| Anclaje Inferior | GM 12 X 52 |
| Eje | DELANTERO|TRASERO |
| Lado | Derecho|Izquierdo |
| Equivalencias | CORVEN: 42740G, SACHS: 315 774, FR: 83855MX, MI: 83855MI, COFAP: GB27608, NAKATA: HG31215 |
| Aplicaciones | AMORTIGUADORES CHEVROLET PRISMA, CHEVROLET SONIC, CHEVROLET COBALT, CHEVROLET ONIX, CHEVROLET SPIN |
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | COBALT | 2011> |
| CHEVROLET | ONIX | 2011> |
| CHEVROLET | PRISMA | 2011> |
| CHEVROLET | SONIC | 2011> |
| CHEVROLET | SPIN | 2011> |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 10511GOP | ||
| CODIGO SADAR | 10512GOP | |
| OE | 52016646 | |
| OE | 52026371 | |
| OE | 52052307 | |
| OE | 95077491 | |
| OE | 95493855 |
| 1 cuota de $76.199,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.199,00 |
| 2 cuotas de $45.707,97 | Total $91.415,94 | |
| 3 cuotas de $31.254,29 | Total $93.762,87 | |
| 6 cuotas de $17.285,74 | Total $103.714,46 | |
| 9 cuotas de $12.349,31 | Total $111.143,86 | |
| 12 cuotas de $9.692,51 | Total $116.310,15 | |
| 24 cuotas de $7.823,41 | Total $187.761,96 |
| 3 cuotas de $32.468,39 | Total $97.405,18 | |
| 6 cuotas de $17.881,36 | Total $107.288,19 |
| 3 cuotas de $32.806,21 | Total $98.418,63 | |
| 6 cuotas de $18.009,63 | Total $108.057,80 | |
| 9 cuotas de $13.476,21 | Total $121.285,95 | |
| 12 cuotas de $11.036,79 | Total $132.441,48 |
| 18 cuotas de $7.895,90 | Total $142.126,37 |
