| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHEVROLET | COMBO | <-> |
| CHEVROLET | CORSA | <-> |
| CHEVROLET | PICKUP | <-> |
| CHEVROLET | TIGRA | <-> |
| SUZUKI | FUN | 1.0 2003> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRACKET (ANCLAJE) |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| MEDIDAS ABIERTO | 473 |
| MEDIDAS CERRADO | 312 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34301G | |
| FRIC ROT | 44446 | |
| MONROE INT. | 44446MI | |
| FRIC ROT MAX | 44446MX | |
| AMORTIGUADORES | 44451 | |
| COFAP | GP30064 | |
| NAKATA | HG30943 | |
| TRW | JGM4518S | |
| SACHS ANTERIOR | ZF5307 |
| 1 cuota de $93.412,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.412,00 |
| 2 cuotas de $56.033,19 | Total $112.066,38 | |
| 3 cuotas de $38.314,49 | Total $114.943,47 | |
| 6 cuotas de $21.190,51 | Total $127.143,07 | |
| 9 cuotas de $15.138,97 | Total $136.250,74 | |
| 12 cuotas de $11.882,00 | Total $142.584,08 | |
| 24 cuotas de $9.590,68 | Total $230.176,51 |
| 3 cuotas de $39.802,85 | Total $119.408,56 | |
| 6 cuotas de $21.920,68 | Total $131.524,10 |
| 3 cuotas de $40.216,98 | Total $120.650,94 | |
| 6 cuotas de $22.077,92 | Total $132.467,56 | |
| 9 cuotas de $16.520,43 | Total $148.683,88 | |
| 12 cuotas de $13.529,95 | Total $162.359,40 |
| 18 cuotas de $9.679,55 | Total $174.232,06 |
