| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | ECOSPORT | 4X2 03-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRIDA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 165 |
| MEDIDAS ABIERTO | 545 |
| MEDIDAS CERRADO | 380 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | GRAN TURISMO |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34385G | |
| 60061GOP | ||
| FRIC ROT | 94166 | |
| FRIC ROT MAX | 94166MX | |
| SACHS | E3319G | |
| COFAP | GP30313 | |
| NAKATA | HG31102 | |
| TRW | JGM4528S | |
| SACHS | ZF316111 | |
| ZF3319G | ||
| SACHS ANTERIOR | ZFE3319G |
| 1 cuota de $108.801,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.801,00 |
| 2 cuotas de $65.264,28 | Total $130.528,56 | |
| 3 cuotas de $44.626,54 | Total $133.879,63 | |
| 6 cuotas de $24.681,50 | Total $148.089,04 | |
| 9 cuotas de $17.633,01 | Total $158.697,14 | |
| 12 cuotas de $13.839,48 | Total $166.073,85 | |
| 24 cuotas de $11.170,68 | Total $268.096,54 |
| 3 cuotas de $46.360,10 | Total $139.080,32 | |
| 6 cuotas de $25.531,96 | Total $153.191,81 |
| 3 cuotas de $46.842,45 | Total $140.527,37 | |
| 6 cuotas de $25.715,11 | Total $154.290,70 | |
| 9 cuotas de $19.242,06 | Total $173.178,55 | |
| 12 cuotas de $15.758,91 | Total $189.107,02 |
| 18 cuotas de $11.274,20 | Total $202.935,63 |
