| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | ECOSPORT | 03-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 12/46 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 266 |
| MEDIDAS ABIERTO | 728 |
| MEDIDAS CERRADO | 463 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| SADAR | 10316GOP | |
| CORVEN | 42386G | |
| FRIC ROT | 83784 | |
| MONROE INT. | 83784MI | |
| FRIC ROT MAX | 83784MX | |
| SACHS | E3012G | |
| COFAP | GB27472 | |
| NAKATA | HG31103 | |
| TRW | JGT5488S | |
| SACHS ANTERIOR | ZF3012G | |
| ZF316279 |
| 1 cuota de $110.645,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.645,00 |
| 2 cuotas de $66.370,40 | Total $132.740,81 | |
| 3 cuotas de $45.382,89 | Total $136.148,67 | |
| 6 cuotas de $25.099,81 | Total $150.598,91 | |
| 9 cuotas de $17.931,86 | Total $161.386,80 | |
| 12 cuotas de $14.074,04 | Total $168.888,53 | |
| 24 cuotas de $11.360,01 | Total $272.640,34 |
| 3 cuotas de $47.145,83 | Total $141.437,50 | |
| 6 cuotas de $25.964,69 | Total $155.788,16 |
| 3 cuotas de $47.636,36 | Total $142.909,08 | |
| 6 cuotas de $26.150,94 | Total $156.905,67 | |
| 9 cuotas de $19.568,18 | Total $176.113,65 | |
| 12 cuotas de $16.026,00 | Total $192.312,07 |
| 18 cuotas de $11.465,28 | Total $206.375,05 |
