| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | ESCORT | 1.8 ZETEC Y DIESEL / COUPE / CABRIO / RURAL 97-99 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRIDA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 159 |
| MEDIDAS ABIERTO | 492 |
| MEDIDAS CERRADO | 333 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 34322G | |
| FRIC ROT ANTERIOR | 38266MI | |
| 60025GOP | ||
| FRIC ROT | 94137 | |
| MONROE INT. | 94137MI | |
| FRIC ROT MAX | 94137MX | |
| COFAP | GP30097 | |
| NAKATA | HG30795 | |
| SACHS | ZF316112 | |
| SACHS ANTERIOR | ZF3321 | |
| ZF3321G |
| 1 cuota de $163.968,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.968,00 |
| 2 cuotas de $98.356,20 | Total $196.712,41 | |
| 3 cuotas de $67.254,20 | Total $201.762,62 | |
| 6 cuotas de $37.196,14 | Total $223.176,84 | |
| 9 cuotas de $26.573,74 | Total $239.163,72 | |
| 12 cuotas de $20.856,73 | Total $250.280,76 | |
| 24 cuotas de $16.834,73 | Total $404.033,55 |
| 3 cuotas de $69.866,76 | Total $209.600,29 | |
| 6 cuotas de $38.477,82 | Total $230.866,94 |
| 3 cuotas de $70.593,69 | Total $211.781,07 | |
| 6 cuotas de $38.753,83 | Total $232.523,02 | |
| 9 cuotas de $28.998,65 | Total $260.987,87 | |
| 12 cuotas de $23.749,39 | Total $284.992,78 |
| 18 cuotas de $16.990,72 | Total $305.833,11 |
