| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| FORD | FIESTA | LINEA NUEVA 02->10 |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE GOMA / METAL 10/46 |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 168 |
| MEDIDAS ABIERTO | 687 |
| MEDIDAS CERRADO | 519 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| CORVEN | 42384G | |
| FRIC ROT | 83774 | |
| MONROE INT. | 83774MI | |
| FRIC ROT MAX | 83774MX | |
| COFAP | GB27471 | |
| NAKATA | HG31103 | |
| TRW | JGT5486S | |
| SACHS ANTERIOR | ZF3008G | |
| ZF316278 |
| 1 cuota de $106.504,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.504,00 |
| 2 cuotas de $63.886,42 | Total $127.772,85 | |
| 3 cuotas de $43.684,39 | Total $131.053,17 | |
| 6 cuotas de $24.160,43 | Total $144.962,59 | |
| 9 cuotas de $17.260,74 | Total $155.346,73 | |
| 12 cuotas de $13.547,30 | Total $162.567,71 | |
| 24 cuotas de $10.934,85 | Total $262.436,51 |
| 3 cuotas de $45.381,35 | Total $136.144,06 | |
| 6 cuotas de $24.992,93 | Total $149.957,63 |
| 3 cuotas de $45.853,52 | Total $137.560,57 | |
| 6 cuotas de $25.172,22 | Total $151.033,32 | |
| 9 cuotas de $18.835,82 | Total $169.522,42 | |
| 12 cuotas de $15.426,21 | Total $185.114,60 |
| 18 cuotas de $11.036,18 | Total $198.651,26 |
