| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| AUDI | A3 | 99-> |
| SEAT | TOLEDO | 99-> |
| VOLKSWAGEN | BORA | 99-> |
| VOLKSWAGEN | GOLF 4 | 99-> |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 99-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BRIDA |
| ANCLAJE SUPERIOR | ESPIGA |
| CARRERA | 179 |
| MEDIDAS ABIERTO | 526 |
| MEDIDAS CERRADO | 347 |
| SISTEMA | MAC PHERSON |
| TIPO | RALLY |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| SACHS ANTERIOR | 1353G | |
| 34529G | ||
| FRIC ROT | 94150 | |
| FRIC ROT MAX | 94150MX | |
| SACHS | E1353G | |
| COFAP | GP32477 | |
| COFAP | GP32487 | |
| NAKATA | HG33009 | |
| SACHS ANTERIOR | ZFE1353G |
| 1 cuota de $124.654,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.654,00 |
| 2 cuotas de $74.773,70 | Total $149.547,40 | |
| 3 cuotas de $51.128,91 | Total $153.386,75 | |
| 6 cuotas de $28.277,76 | Total $169.666,56 | |
| 9 cuotas de $20.202,25 | Total $181.820,32 | |
| 12 cuotas de $15.855,98 | Total $190.271,87 | |
| 24 cuotas de $12.798,33 | Total $307.159,92 |
| 3 cuotas de $53.115,07 | Total $159.345,21 | |
| 6 cuotas de $29.252,13 | Total $175.512,83 |
| 3 cuotas de $53.667,70 | Total $161.003,11 | |
| 6 cuotas de $29.461,97 | Total $176.771,84 | |
| 9 cuotas de $22.045,75 | Total $198.411,77 | |
| 12 cuotas de $18.055,09 | Total $216.661,12 |
| 18 cuotas de $12.916,92 | Total $232.504,64 |
