| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| KIA | BESTA | 97-> |
| MAZDA | PICKUP | 4X2 97-> |
| NISSAN | PICKUP | 4X4 97-> |
| TOYOTA | HILUX | 4X2 97-> |
| Título | Valor |
|---|---|
| ANCLAJE INFERIOR | BUJE DE GOMA 16/37 |
| ANCLAJE SUPERIOR | BUJE DE GOMA 16/37 |
| CARRERA | 212 |
| MEDIDAS ABIERTO | 553 |
| MEDIDAS CERRADO | 341 |
| SISTEMA | TUBULAR |
| TIPO | GRAN TURISMO |
| Proveedor | Codigo | Info |
|---|---|---|
| 40318HOP | ||
| CORVEN | 62313 | |
| FRIC ROT | 65337 | |
| SACHS | E8090G | |
| NAKATA | HG31157 | |
| ZF316245 | ||
| SACHS ANTERIOR | ZF80903G | |
| SACHS ANTERIOR | ZFE80903G |
| 1 cuota de $108.149,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.149,00 |
| 2 cuotas de $64.873,18 | Total $129.746,36 | |
| 3 cuotas de $44.359,11 | Total $133.077,34 | |
| 6 cuotas de $24.533,60 | Total $147.201,60 | |
| 9 cuotas de $17.527,34 | Total $157.746,13 | |
| 12 cuotas de $13.756,55 | Total $165.078,63 | |
| 24 cuotas de $11.103,74 | Total $266.489,95 |
| 3 cuotas de $46.082,29 | Total $138.246,87 | |
| 6 cuotas de $25.378,96 | Total $152.273,79 |
| 3 cuotas de $46.561,75 | Total $139.685,25 | |
| 6 cuotas de $25.561,01 | Total $153.366,10 | |
| 9 cuotas de $19.126,75 | Total $172.140,76 | |
| 12 cuotas de $15.664,48 | Total $187.973,78 |
| 18 cuotas de $11.206,63 | Total $201.719,51 |
